Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erziehungswissenschaft (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | BE 3.1 | 3/5 | aktive Teilnahme EL b | ||
Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | G.2.2; H.1.2 | |||||
Unterrichtsfach Pädagogik / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | MU.1.1 | 2 | ||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |