Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 14-16 | V4-112 | 09.10.2017-02.02.2018
nicht am: 31.10.17 / 26.12.17 / 02.01.18 |
|
wöchentlich | Mi | 16-18 | X-E0-212 | 09.10.2017-02.02.2018
nicht am: 01.11.17 / 27.12.17 / 03.01.18 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-P1 Profilierung 1 | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
24-M-P2 Profilierung 2 | Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 | Studieninformation | |
24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-S2-AL Spezialisierung 2 - Algebra | Masterkurs 1 Algebra - Variante 1 | Studieninformation | |
24-M-V2-AL Vertiefung 2 - Algebra | Masterkurs 1 Algebra - Variante 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.