Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Do | 08:30-10 (s.t.) | H6 | 12.10.2009-05.02.2010
not on: 12/24/09 / 12/31/09 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latein: Die römische Literatur, Kultur und Gesellschaft im europäischen Kontext / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | MaLat2 | 2 | ||||
Literaturwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaLitP1 | 3 | |||
Literaturwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaLitBM1 | 2 | |||
Literaturwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaLitP5 | 3 | |||
Literaturwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaLitP4 | 3 | |||
Literaturwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | MaLit1; MaLit3; MaLit4e; MaLit5a; MaLit5b | |||||
Literaturwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2009) | MaLit1; MaLit3; MaLit4; MaLit8; MaLit9 | 3 | ||||
Medienwissenschaft, interdisziplinäre / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 1 | Wahlpflicht | 3 | |||
Studieren ab 50 |