Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | B5; WP05; WP10; WP12 | HS | ||||
Statistische Wissenschaften / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | ||||||
Studieren ab 50 | |||||||
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | V4A; V4B; V5; WP05; WP10 | HS | ||||
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | WP12 | HS | ||||
Wirtschaftsmathematik (1-Fach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | ||||||
Wirtschaftswissenschaften (Kernfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 19 | 5. 6. | |||
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Modul 19; Modul 28; Modul 33 | 5. 6. | ||||
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Modul 35 | 2 | unbenotet |
Die Anforderungen für den Erwerb von Leistungspunkten sind folgende:
Erstens: Regelmäßige Teilnahme an der Übung (mindestens 11 von 14 Terminen).
Zweitens: Bearbeitung und Abgabe von mindestens 3 Übungszetteln. Die Lösungen können handgeschrieben oder getippt werden. Die Abgabe kann entweder im Büro (V9-110) oder per eMail erfolgen.