Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 14-18 | unveröffentlicht | 13.10.2025-06.02.2026 | Raum mit viel Tafel für studentische Arbeitsgruppen |
wöchentlich | Mi | 14-18 | unveröffentlicht | 13.10.2025-06.02.2026 | Raum mit viel Tafel für studentische Arbeitsgruppen |
wöchentlich | Do | 12-14 | unveröffentlicht | 13.10.2025-06.02.2026 | Raum mit viel Tafel für studentische Arbeitsgruppen |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-AN1N Analysis I | Übungen zu Analysis I | Studieninformation | |
24-B-AL Algebra | Algebra I | Studieninformation | |
24-B-AN Analysis | Übungen zu Analysis I | Studieninformation | |
Übungen zu Analysis II | Studieninformation | ||
24-B-AN_ver1 Analysis | Übungen zu Analysis I | Studieninformation | |
24-B-GEO Geometrie (Gym/Ge) | Geometrie (Gym/Ge) | Studieninformation | |
24-B-GT Geometrie und Topologie | Geometrie und Topologie | Studieninformation | |
24-B-LA Lineare Algebra | Übungen zu Lineare Algebra I | Studieninformation | |
Übungen zu Lineare Algebra II | Studieninformation | ||
24-B-MI Maß- und Integrationstheorie | Maß- und Integrationstheorie | Studieninformation | |
24-B-NU Numerik | Numerik I | Studieninformation | |
24-B-PRO Profilierung | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
24-B-SP Spezialisierung | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
24-B-ST Stochastik | Stochastik | Studieninformation | |
24-LA1N Lineare Algebra I | Übungen zu Lineare Algebra I | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.