Archiviertes Studienangebot
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/master-as/14454930
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
| Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
|---|---|---|---|---|
| Alternative a | Alternative a | Ordnungsgruppe | ||
| Alternative b | Alternative b | Ordnungsgruppe | ||
| Alternative c | Alternative c | Ordnungsgruppe | ||
| Alternative d | Alternative d | Ordnungsgruppe | ||
| Baustein I | Baustein I | Ordnungsgruppe | ||
| Baustein II | Baustein II | Ordnungsgruppe | ||
| Baustein III | Baustein III | Ordnungsgruppe | ||
| Baustein IV | Baustein IV | Ordnungsgruppe | ||
| Masterarbeit | Masterarbeit | Modul | 30 | |
| Modul 1 | Modul 1 | Modul | 10 | |
| Modul 2 | Modul 2 | Modul | 10 | |
| Modul 3 | Modul 3 | Modul | 10 | |
| Modul 4 | Modul 4 | Modul | 10 | |
| Modul 5 | Modul 5 | Modul | 10 | |
| Modul 6 | Modul 6 | Modul | 10 | |
| Modul 7 | Modul 7 | Modul | 10 | |
| Modul 8 | Modul 8 | Modul | 10 | |
| Modul 9 | Modul 9 | Modul | 10 |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub