Archived academic programme
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZSB/Studienfaecher/paedagogik_ew_diplom.html
Faculty of Educational Science
The subdivisions may differ in the individual semesters
Short form | Complete name | Status | Credit points |
Number of individual records of achievement* |
---|---|---|---|---|
BPS.G | BERUFSPRAKTISCHE STUDIEN IM GRUNDSTUDIUM | Abschnitt | - | - |
BPS.H | BERUFSPRAKTISCHE STUDIEN IM HAUPTSTUDIUM | Abschnitt | - | - |
G.P | NEBENFACH PSYCHOLOGIE, grundlegende Veranstaltungen | Bereich | - | - |
G.P.0 | Einführungsveranstaltung in die Psychologie | Abschnitt | - | - |
G.P.1 | Grundbegriffe und theoretische Konzepte der Psychologie | Abschnitt | - | - |
G.P.2 | Entwicklungspsychologie | Abschnitt | - | - |
G.P.3 | Sozialpsychologie | Abschnitt | - | - |
G.P.4 | Pädagogische Psychologie | Abschnitt | - | - |
G.S | NEBENFACH SOZIOLOGIE, grundlegende Veranstaltungen | Bereich | - | - |
G.S.1 | Grundbegriffe und Theorien der Soziologie | Abschnitt | - | - |
G.S.2 | Sozialstrukturanalyse | Abschnitt | - | - |
G.S.3 | Spezielle Soziologien | Abschnitt | - | - |
G.S.4 | Studienschwerpunkte | Abschnitt | - | - |
G.1 | STUDIENEINGANGSPHASE | Bereich | - | - |
G.1.1 | Einführungsveranstaltung | Abschnitt | - | - |
G.1.2 | Spezielle Angebote des Grundstudiums | Abschnitt | - | - |
G.2 | ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT | Bereich | - | - |
G.2.1 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Unterricht und Didaktik | Abschnitt | - | - |
G.2.2 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Grundlegende Theorien von Bildung, Erziehung und Sozialisation | Abschnitt | - | - |
G.2.3 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Institutionen und Organisationsformen des Bildungs- und Erziehungswesen | Abschnitt | - | - |
G.3 | FORSCHUNGSMETHODEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT | Bereich | - | - |
G.3.1 | Integrierter Methodenkurs (IMK) | Abschnitt | - | - |
G.3.2 | Andere methodenorientierte Lehrveranstaltungen | Abschnitt | - | - |
G.3.2.A | Forschungsdesign und Datenerhebung, Text- und Handlungsinterpretation I: qualitative Methoden | Abschnitt | - | - |
G.3.2.B | Forschungsdesign und Datenerhebung II: quantitative Methoden | Abschnitt | - | - |
G.3.2.C | Datenanalyse und -interpretation I: qualitative Methoden | Abschnitt | - | - |
G.3.2.D | Datenanalyse und -interpretation II: quantitative Methoden | Abschnitt | - | - |
G.4 | STUDIENRICHTUNGEN | Bereich | - | - |
G.4.1 | Studienrichtung Schulpädagogik | Abschnitt | - | - |
G.4.2 | Studienrichtung Sozialarbeit/Sozialpädagogik | Abschnitt | - | - |
G.4.3 | Studienrichtung Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung | Abschnitt | - | - |
G.4.4 | Studienrichtung Berufliche Bildung | Abschnitt | - | - |
G.4.5 | Studienrichtung Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft | Abschnitt | - | - |
G.4.6 | Interkulturelle Bildung/Migrationspädagogik und Kulturarbeit | Abschnitt | - | - |
H.P | NEBENFACH PSYCHOLOGIE, weiterführende Veranstaltungen | Bereich | - | - |
H.P.1 | Grundbegriffe und theoretische Konzepte der Psychologie | Abschnitt | - | - |
H.P.2 | Entwicklungspsychologie | Abschnitt | - | - |
H.P.3 | Sozialpsychologie | Abschnitt | - | - |
H.P.4 | Pädagogische Psychologie | Abschnitt | - | - |
H.S | NEBENFACH SOZIOLOGIE, weiterführende Veranstaltungen | Bereich | - | - |
H.S.1 | Allgemeine Soziologie | Abschnitt | - | - |
H.S.2 | Praxisschwerpunkte | Abschnitt | - | - |
H.S.3 | Studienschwerpunkte | Abschnitt | - | - |
H.1 | ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT | Bereich | - | - |
H.1.0 | Spezielle Angebote im Hauptstudium | Abschnitt | - | - |
H.1.1 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Unterricht und Didaktik | Abschnitt | - | - |
H.1.2 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Grundlegende Theorien von Bildung, Erziehung und Sozialisation | Abschnitt | - | - |
H.1.3 | Erziehungswissenschaft: Problemfeld: Institutionen und Organisationsformen des Bildungs- und Erziehungswesens | Abschnitt | - | - |
H.2 | STUDIENRICHTUNGEN | Bereich | - | - |
H.2.1 | Studienrichtung Schulpädagogik | Abschnitt | - | - |
H.2.2 | Studienrichtung Sozialarbeit/Sozialpädagogik | Abschnitt | - | - |
H.2.3 | Studienrichtung Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung | Abschnitt | - | - |
H.2.4 | Studienrichtung Berufliche Bildung | Abschnitt | - | - |
H.2.5 | Studienrichtung Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft | Abschnitt | - | - |
H.2.6 | Interkulturelle Bildung/Migrationspädagogik und Kulturarbeit | Abschnitt | - | - |
H.3 | WAHLPFLICHTFÄCHER | Bereich | - | - |
H.3.1 | Wahlpflichtfach Interkulturelle Erziehung und Bildungsarbeit im Nord-Süd-Konflikt | Abschnitt | - | - |
H.3.2 | Wahlpflichtfach Bildungsplanung und Bildungsökonomie | Abschnitt | - | - |
H.3.3 | Wahlpflichtfach Pädagogische Diagnose und Beratung | Abschnitt | - | - |
H.3.4 | Wahlpflichtfach Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft | Abschnitt | - | - |
H.3.5 | Wahlpflichtfach Medienpädagogik | Abschnitt | - | - |
H.3.6 | Wahlpflichtfach Informatik im Bildungs- und Sozialwesen | Abschnitt | - | - |
* In the information on the number of individual records of achievement, the short forms 'b' for graded and 'ub' for ungraded examinations are being used. A module including one graded and 2 ungraded records of achievements is represented as follows: 1b, 2ub
This website uses cookies and similar technologies. Some of these are essential to ensure the functionality of the website, while others help us to improve the website and your experience. If you consent, we also use cookies and data to measure your interactions with our website. You can view and withdraw your consent at any time with future effect at our Privacy Policy site. Here you will also find additional information about the cookies and technologies used.