Semester selection: WiSe 2026/2027 SoSe 2026 WiSe 2025/2026 SoSe 2025 WiSe 2024/2025 SoSe 2024 WiSe 2023/2024 SoSe 2023 WiSe 2022/2023 SoSe 2022 WiSe 2021/2022 SoSe 2021 WiSe 2020/2021 SoSe 2020 WiSe 2019/2020 SoSe 2019 Previous...
Veranstaltungen des Moduls finden je nach Ankündigung im ekVV auf Deutsch oder Englisch statt.
Studienleistungen und Modul(teil)prüfungen können auf Englisch erbracht werden.
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 260080 | Taubert | Introduction into Bibliometrics | S | Wed 14-16 in X-A2-105 (kleiner Sitzungsraum Fak. Geschichtswissenschaft) [07.10.2019-31.01.2020] |
|
| 300450 | Straßheim | Science and Policy in World Society: The Case of Nudging (MA: Politische Soziologie) Course taught in English | S | Thu 8-10 in X-B3-117 [07.10.2019-31.01.2020] |
|
| 312001 | Harting | Innovationsökonomik (Economics of Innovation) | V | Wed 8-10 in H8 [14.10.2019-31.01.2020] |
|
| 312001 |
Klausur: Innovationsökonomik (Economics of Innovation), 15.06.20
Limited number of participants: 15
Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by
6/8/20
|
Kl |
|
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 260080 | Taubert | Introduction into Bibliometrics | S | Wed 14-16 in X-A2-105 (kleiner Sitzungsraum Fak. Geschichtswissenschaft) [07.10.2019-31.01.2020] |
|
| 300450 | Straßheim | Science and Policy in World Society: The Case of Nudging (MA: Politische Soziologie) Course taught in English | S | Thu 8-10 in X-B3-117 [07.10.2019-31.01.2020] |
|
| 312001 | Harting | Innovationsökonomik (Economics of Innovation) | V | Wed 8-10 in H8 [14.10.2019-31.01.2020] |
|
| 312001 |
Klausur: Innovationsökonomik (Economics of Innovation), 15.06.20
Limited number of participants: 15
Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by
6/8/20
|
Kl |
|