| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240150 | alle Lehrenden der Fakultät | Studienplanvereinbarung (Master Mathematics und Mathematical Economics) | AngSelb | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240151 | Crawley-Boevey | Homological Algebra Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240152 | Bennett-Tennenhaus, Tutor: | Tutorial Homological Algebra Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240153 | Lederle | Introduction to locally compact groups Course taught in English | VÜA | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 243360 | Salarian | Advanced Algebraic Graph Theory Course taught in English | VÜA | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026] LectureMon 16-18 [13.04.-24.07.2026] Lecture ; Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026] TutorialWed 16-18 [13.04.-24.07.2026] Tutorial | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240153 | Lederle | Introduction to locally compact groups Course taught in English | VÜA | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 243360 | Salarian | Advanced Algebraic Graph Theory Course taught in English | VÜA | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026] LectureMon 16-18 [13.04.-24.07.2026] Lecture ; Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026] TutorialWed 16-18 [13.04.-24.07.2026] Tutorial | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240153 | Lederle | Introduction to locally compact groups Course taught in English | VÜA | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 243360 | Salarian | Advanced Algebraic Graph Theory Course taught in English | VÜA | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026] LectureMon 16-18 [13.04.-24.07.2026] Lecture ; Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026] TutorialWed 16-18 [13.04.-24.07.2026] Tutorial | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240153 | Lederle | Introduction to locally compact groups Course taught in English | VÜA | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 243360 | Salarian | Advanced Algebraic Graph Theory Course taught in English | VÜA | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026] LectureMon 16-18 [13.04.-24.07.2026] Lecture ; Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026] TutorialWed 16-18 [13.04.-24.07.2026] Tutorial | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240165 | Bogo | Analytic Number Theory Course taught in English | V | Do 14-16 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240166 | Bogo | Tutorial Analytic Number Theory Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240163 | Kaßmann | PDE III Course taught in English | V | Di 12-14 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 12-14 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240164 | Kaßmann, Tutor: | Tutorial PDE III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240161 | Glogic | Harmonic Analysis Course taught in English | V | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240162 | Glogic | Tutorial Harmonic Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240171 | Vial | Algebraic Geometry 1 Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 12-14 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240172 | Vial | Tutorial Algebraic Geometry 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240173 | Bauer | Differential Geometry 1 Course taught in English | V | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240174 | Bauer | Tutorial Differential Geometry 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240181 | Diening | Numerics of Partial Differential Equations 1 Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 in V5-148 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in V5-148 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240182 | Diening, Behn, Lee, Tutor: Linus Behn/ Ho-Sik Lee | Tutorial Numerics of Partial Differential Equations 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Di 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026]Tue 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026] ; Do 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026]Thu 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240195 | Wachtel | Ruin Probabilities Course taught in English | VÜA | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240197 | Zamolodtchikov | Topics of Statistical Learning Course taught in English | S | Do 14-16 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240195 | Wachtel | Ruin Probabilities Course taught in English | VÜA | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240197 | Zamolodtchikov | Topics of Statistical Learning Course taught in English | S | Do 14-16 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240191 | Gentz | Stochastic Processes (Wahrscheinlichkeitstheorie I) Course taught in English | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240192 | Gentz, Tutor: | Tutorial Stochastic Processes (Wahrscheinlichkeitstheorie I) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240175 | Lau | Algebraic Geometry III Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240176 | Lau, Tutor: Patrick Bieker | Tutorial Algebraic Geometry III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240193 | Wachtel | Selected Topics of Stochastic Processes Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 8-10 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240194 | Wachtel, Tutor: | Selected Topics of Stochastic Processes Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240183 | Baumeister | Selected Topics of Cryptography Course taught in English | V | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240184 | Baumeister, Tutorin: | Tutorial Selected Topics of Cryptography Course taught in English | Ü | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 26.1.2026 (15:54 Uhr))