| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230361 | Gude | Flächenbezogenes Gestalten (A) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in T0-254 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 14-16 in T0-254 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| 231206 | Gude | Flächenbezogenes Gestalten (B) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Di 12-14 in T0-254 [14.10.2024-31.01.2025]Tue 12-14 in T0-254 [14.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230368 | Knieps | Körperbezogenes Gestalten | S | ||
| 230687 | Zielke | »Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren« - Performance, Tanz & Theater (Körperbezogenes Gestalten) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 28 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 14-18 in Theaterwerkstatt Bethel [10.01.2025]Fri 14-18 in Theaterwerkstatt Bethel [10.01.2025] ; Fr 14-18 in Theaterwerkstatt Bethel [17.01.2025]Fri 14-18 in Theaterwerkstatt Bethel [17.01.2025] ; Block 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [18.-19.01.2025]block 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [18.-19.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230377 | Rozej-Galczynska | Mediales Gestalten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in T0-221 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 10-12 in T0-221 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230388 | Thienenkamp | Raumbezogenes Gestalten (A) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in T0-236/T0-243 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in T0-236/T0-243 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| 231205 | Thienenkamp | Raumbezogenes Gestalten (B) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Block 9:15-14:30 in T0-236/T0-243 [10.-14.02.2025]block 9:15-14:30 in T0-236/T0-243 [10.-14.02.2025] ; Do 14-17 in U2-228 [06.03.2025]Thu 14-17 in U2-228 [06.03.2025] ; Di 14-17 in U2-228 [11.03.2025]Tue 14-17 in U2-228 [11.03.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 231215 | Thienenkamp, Gude, Henning, Rozej-Galczynska, Zielke | Modulabschlussprüfung Modul M1 Kunst | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230340 | Goetze | Ästhetik und Sozialisation in der Primarstufe Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in T0-254 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 12-14 in T0-254 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 231210 | Büring, Thienenkamp, Goetze, Hoffmann, Götza, Bießmann | Modulprüfung M2/ TM-KM Kunst und Musik | MDP | Di 10:40-13:00 [28.01.2025] M2-Prüfungen in MusikTue 10:40-13:00 [28.01.2025] M2-Prüfungen in Musik | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230352 | Goetze | Didaktisches Projekt (Kunst) | S | Di 12-16 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 12-16 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230399 | Thienenkamp | Theorie und Praxis künstlerischen Lehrens und Lernens eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 8:30-10:00 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 8:30-10:00 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230376 | Hoffmann | Künstlerisches Projekt | S | Do 10-14 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 10-14 in T0-236 [07.10.2024-31.01.2025] ; n.V. [29.-31.01.2025] Prüfungszeitraum 1, individuelle Termine werden zugeteiltby appointment [29.-31.01.2025] Prüfungszeitraum 1, individuelle Termine werden zugeteilt ; n.V. [26.-28.03.2025] Prüfungszeitraum 2, individuelle Termine werden zugeteiltby appointment [26.-28.03.2025] Prüfungszeitraum 2, individuelle Termine werden zugeteilt | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 13.2.2026 (20:03 Uhr))