| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310999 | Backs, Buermann, Weisner | Grundzüge des Gründungsmanagements Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | V | Do 14-16 s.t. in H6 [14.10.2024-31.01.2025]Thu 14-16 s.t. in H6 [14.10.2024-31.01.2025] | |
| 310999 | Grundzüge des Gründungsmanagements Prüfer: J.-Prof. Dr. Backs Anmeldung über das eKVV bis zum 29.01.2025 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 29.01.2025 | Kl | | ||
| 310999 | Backs | Grundzüge des Gründungsmanagements Prüfer: J.-Prof. Dr. Backs Anmeldung über das eKVV bis zum 13.03.2025 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 13.03.2025 | Kl | Do 9:30-10 s.t. in W9-109 [03.04.2025] KlausureinsichtThu 9:30-10 s.t. in W9-109 [03.04.2025] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310898 | Buermann, Backs, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 1 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Do 16:00-18:00 in CITEC [21.11.2024]Thu 16:00-18:00 in CITEC [21.11.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310899 | Backs, Buermann, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 2 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Mi 12:00-14:00 in X-E0-001 [08.01.2025]Wed 12:00-14:00 in X-E0-001 [08.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310722 | Limbach, Gulenko, Bormann | Sustainability in HRM, Accounting, and Finance Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 36 Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2025 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 05.02.2025 | V | Mi 12-14 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 10-11 in W9-109 [02.04.2025] KlausureinsichtWed 10-11 in W9-109 [02.04.2025] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310020 | Förster | Einführung in die Spieltheorie | V | Do 12-14 in H4 [14.10.2024-31.01.2025]Thu 12-14 in H4 [14.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310867 | Langrock, Bauer, Ammann, Marchi | R-Kurse (Softwareanwendungen für Wiwis) | S | Block in U2-223 [10.-14.03.2025] Blockveranstaltungblock in U2-223 [10.-14.03.2025] Blockveranstaltung | |
| 314080 | Afonina | Praktische Übung "Efficient Data Management in Stata" Prerequisites: most beneficial for the students with prior experience in the statistical software, but can also be attended without it. At the end of the course, participants should be able to perform a full procedure of data cleaning and preliminary analysis in STATA efficiently. Course taught in English | S | Mi 12-14 in U0-131 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in U0-131 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 314080 | Afonina | Praktische Übung "Efficient Data Management in Stata" Prerequisites: most beneficial for the students with prior experience in the statistical software, but can also be attended without it. At the end of the course, participants should be able to perform a full procedure of data cleaning and preliminary analysis in STATA efficiently. Course taught in English | S | Mi 12-14 in U0-131 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in U0-131 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310474 | Backs, Buermann, Weisner | Einführung in die Digitale Transformation Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | V | Do 10-12 in E01-108 [21.10.2024-24.01.2025]Thu 10-12 in E01-108 [21.10.2024-24.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 319989 | Borsetzky, Lohmann | Modern Economics | S | Mi 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 319009 | Westerheide | Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 315040 | Westerheide | Vertiefendes Praktikum | Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 315041 | Westerheide | Langfristiges Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316003 | Teßmer | Kolloquium zur Systemadministration | Ko | N.N. in V9-133 [07.10.2024-31.01.2025] wöchentlicher Termin, nach Aspracheto be announced in V9-133 [07.10.2024-31.01.2025] wöchentlicher Termin, nach Asprache | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 16.11.2025 (4:03 Uhr))