| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401281 | Lütke Lanfer | BHC28a Massenmedien - Nutzung und Wirkungen | V | Mi 14-16 in CITEC [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in CITEC [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401231 | Schafft, Miani, Neudecker | BHC23 Grundlagen der Datenanalyse und Studienkonzepte sowie der Recherche von Gesundheitsinformationen | VÜA | Mi 10-12 in S0-209 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in S0-209 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 in V2-205 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in V2-205 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401282 | Oksuzyan, Knoblauch | BHC28b Methoden der empirischen Sozialforschung | V | Do 12-14 in X-E0-001 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 in X-E0-001 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401041 | Schafft, Kolip | Praktikum | Pr | N.N. 12-16 [13.04.-24.07.2026] indviduelle Beratungstermine to be announced 12-16 [13.04.-24.07.2026] indviduelle Beratungstermine | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401600 | Böddeker | Bachelorkolloquium eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko | Di 10-12 in S5-107/113 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in S5-107/113 [13.04.-24.07.2026] | |
| 401601 | Böddeker | Bachelorkolloquium eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko | Di 12-14 in S5-107/113 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 in S5-107/113 [13.04.-24.07.2026] | |
| 401602 | Wrona | Bachelorkolloquium eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko | Mo 10-12 in X-E0-228 [13.04.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E0-206Mon 10-12 in X-E0-228 [13.04.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E0-206 ; Mo 10-12 in X-E0-206 [15.06.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E0-206Mon 10-12 in X-E0-206 [15.06.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E0-206 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401491 | Düvel | BHC42 Vertiefung E-Health-Vorlesung | V | Mo 10-12 in V2-200 [13.04.2026]Mon 10-12 in V2-200 [13.04.2026] ; Fr 9-17 in X-E0-224 [24.04.2026]Fri 9-17 in X-E0-224 [24.04.2026] ; Sa 9-15 in X-E0-226 [25.04.2026]Sat 9-15 in X-E0-226 [25.04.2026] ; Fr 9-17 in S1-144 [08.05.2026]Fri 9-17 in S1-144 [08.05.2026] ; Sa 9-15 in X-E1-107 [09.05.2026]Sat 9-15 in X-E1-107 [09.05.2026] ; Fr 9-17 in X-E0-224 [10.07.2026]Fri 9-17 in X-E0-224 [10.07.2026] ; Sa 9-15 in X-E0-226 [11.07.2026]Sat 9-15 in X-E0-226 [11.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401492 | Düvel | BHC47 Vertiefung E-Health-Seminar | S | Mo 10-12 [13.04.2026] Raum siehe 401491Mon 10-12 [13.04.2026] Raum siehe 401491 ; Fr 9-17 [24.04.2026] Raum siehe 401491Fri 9-17 [24.04.2026] Raum siehe 401491 ; Sa 9-15 [25.04.2026] Raum siehe 401491Sat 9-15 [25.04.2026] Raum siehe 401491 ; Fr 9-17 [08.05.2026] Raum siehe 401491Fri 9-17 [08.05.2026] Raum siehe 401491 ; Sa 9-15 [09.05.2026] Raum siehe 401491Sat 9-15 [09.05.2026] Raum siehe 401491 ; Fr 9-17 [10.07.2026] Raum siehe 401491Fri 9-17 [10.07.2026] Raum siehe 401491 ; Sa 9-15 [11.07.2026] Raum siehe 401491Sat 9-15 [11.07.2026] Raum siehe 401491 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401461 | Yilmaz-Aslan | BHC46 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberatung | VÜA | Mo 8-12 in S1-147 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-12 in S1-147 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401442 | Touzel | BHC44 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsförderung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-14 in S1-144 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-14 in S1-144 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401451 | Aufenberg, Brei, Marten | BHC45 Praxisfeld interne und externe Kommunikation im Gesundheitsmanagement eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 12-14 in X-E0-222 [13.04.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E1-201Mon 12-14 in X-E0-222 [13.04.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E1-201 ; Mi 12-14 in X-E0-222 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in X-E0-222 [13.04.-24.07.2026] ; Mo 12-14 in X-E1-201 [15.06.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E1-201Mon 12-14 in X-E1-201 [15.06.-24.07.2026] einmalig am 15.06.2026 in X-E1-201 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401411 | Gerlinger, Staender, Bula | BHC41 Methoden und Praxisfelder der Organisationsberatung und Gesundheitssystemgestaltung | VÜA | Di 8-12 in S1-138 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-12 in S1-138 [13.04.-24.07.2026] | |
| 401412 | Staender | Tutorium BHC41 Methoden und Praxisfelder der Organisationsberatung und Gesundheitssystemgestaltung | Tut |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401431 | Razum, Mader | BHC43 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie | VÜA | Mi 8-12 in K4-111/K6-121 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-12 in K4-111/K6-121 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-12 in X-E0-205 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-12 in X-E0-205 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401481 | Oksuzyan, Harnisch, Flöthmann | BHC48 Demografie, Gesundheit und soziale Sicherung Course taught in English | V | Do 14-16 in H16 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in H16 [13.04.-24.07.2026] ; Do 16-18 in S1-147 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 in S1-147 [13.04.-24.07.2026] ; Do 14-16 [25.06.2026]Thu 14-16 [25.06.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401541 | Kolip, Schlingmann, Dr. Bernt-Michael Hellberg (ZLL) | Praxissemestervorbereitung Die Veranstaltung findet aus didaktischen Gründen als Online-Seminar statt | BS | Fr 9-16 ONLINE [17.07.2026]Fri 9-16 ONLINE [17.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401543 | Kolip, Dr. Bernt-Michael Hellberg (ZLL) | Praxissemesternachbereitung | BS | Fr 9-16 in S1-144 [17.04.2026]Fri 9-16 in S1-144 [17.04.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 400006 | Böddeker | Berufsorientierung im gesundheitswissenschaftlichen Bereich eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mi 18-19:30 in X-E0-001 [29.04.2026] EinführungsveranstaltungWed 18-19:30 in X-E0-001 [29.04.2026] Einführungsveranstaltung ; Di 10-12 in X-E0-001 [26.05.2026]Tue 10-12 in X-E0-001 [26.05.2026] ; Di 12-14 in X-E0-001 [26.05.2026]Tue 12-14 in X-E0-001 [26.05.2026] ; Di 14-16 in V2-200 [26.05.2026]Tue 14-16 in V2-200 [26.05.2026] ; Di 14-16 in X-E0-230 [26.05.2026]Tue 14-16 in X-E0-230 [26.05.2026] ; Di 16-18 in X-E0-230 [26.05.2026]Tue 16-18 in X-E0-230 [26.05.2026] ; Mi 10-12 in X-E0-001 [27.05.2026]Wed 10-12 in X-E0-001 [27.05.2026] ; Mi 12-14 in X-E0-001 [27.05.2026]Wed 12-14 in X-E0-001 [27.05.2026] ; Mi 14-16 in X-E0-206 [27.05.2026]Wed 14-16 in X-E0-206 [27.05.2026] ; Mi 16-18 in X-E0-206 [27.05.2026]Wed 16-18 in X-E0-206 [27.05.2026] ; Do 10-12 in X-E0-001 [28.05.2026]Thu 10-12 in X-E0-001 [28.05.2026] ; Do 12-14 in X-E0-001 [28.05.2026]Thu 12-14 in X-E0-001 [28.05.2026] ; Do 14-16 in X-E0-208 [28.05.2026]Thu 14-16 in X-E0-208 [28.05.2026] ; Do 14-16 in X-E0-210 [28.05.2026]Thu 14-16 in X-E0-210 [28.05.2026] ; Do 16-18 in X-E0-210 [28.05.2026]Thu 16-18 in X-E0-210 [28.05.2026] ; Do 16-18 in X-E0-208 [28.05.2026]Thu 16-18 in X-E0-208 [28.05.2026] | |
| 402000 | Wrona | Forschendes Lernen: Escape the NCDs - Weiterentwicklung und Pretesting eines Online Escape Abenteuers zur Prävention und Kontrolle von NCDs eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pj | Mi 8-10 ONLINE [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 ONLINE [13.04.-24.07.2026] | |
| 402005 | Wrona, Christian Cohnen | Forschungswerkstatt International Positive Youth Development: Entwicklung und Durchführung eines evidenzbasierten Programms zur Steigerung der Mediensouveränität junger Menschen | S | Di 10-12 in S5-143 [13.04.-24.07.2026] nicht am 19.05.2026 in S5-143Tue 10-12 in S5-143 [13.04.-24.07.2026] nicht am 19.05.2026 in S5-143 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 405036 | Lütke Lanfer | Mit Methoden des Improtheaters Beratungssituationen verstehen und gestalten eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | n.V. 9-16 [13.04.-24.07.2026]by appointment 9-16 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 9-16:30 in S5-107/113 [24.04.2026] Blockveranstaltung 24.04 - 26.04.2026Fri 9-16:30 in S5-107/113 [24.04.2026] Blockveranstaltung 24.04 - 26.04.2026 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401042 | Schafft, Kolip | Vertiefung Praktikum | V | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401042 | Schafft, Kolip | Vertiefung Praktikum | V | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 405042 | Reifegerste | 40-M26 BHC-MIKE Modularisierter individueller Kompetenzerwerb für GesundheitskommunikatorInnen | MDP | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 29.4.2026 (17:38 Uhr))