| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280220 | Fabretti | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H16 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in H16 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 in H16 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 in H16 [13.04.-24.07.2026] ; Di 8-10 [23.06.2026] einmalige RaumänderungTue 8-10 [23.06.2026] einmalige Raumänderung ; Do 8-10 [25.06.2026] einmalige RaumänderungThu 8-10 [25.06.2026] einmalige Raumänderung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | Fr 14-16 in S1-209 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 in S1-209 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280221 | Fabretti, Beermann, Rossel | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | Mo 8-10 in V2-200 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 in V2-200 [13.04.-24.07.2026] ; Do 14-16 in D2-152 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in D2-152 [13.04.-24.07.2026] ; Do 16-18 in V4-116 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 in V4-116 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 8-10 in U5-133 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 in U5-133 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250093 | Wächter | Diagnostik und Förderung in inklusiven Settings (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Di 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282600 | Stinken-Rösner | Grundlagen, Vermittlung und Methodik der Schulphysik A | V | Di 12-14 in D01-271 [13.04.-24.07.2026] 1. Termin 14.04.: Meet, Greet & Safety Instruction, TeilnahmepflichtTue 12-14 in D01-271 [13.04.-24.07.2026] 1. Termin 14.04.: Meet, Greet & Safety Instruction, Teilnahmepflicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 283900 | Dozentinnen und Dozenten der Physik | Bachelorarbeit | S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801011 | Acher, Schwedler, Wörmann | Naturwissenschaften im Sachunterricht | V | Mo 12-14 in D2-136 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 in D2-136 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801012 | Borchert, Dyck, Reuter, Wartig, Stiller | Naturwissenschaften im Sachunterricht Dieses Veranstaltungsangebot beinhaltet das Seminar und die Übung für das Modul 69-SU2 sowie die Übung für das Modul 80-SU-NAWI. Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 08.03.2026 erfolgt sind. Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentar! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-15 in V2-149 [13.04.-24.07.2026] NawiTue 12-15 in V2-149 [13.04.-24.07.2026] Nawi ; Di 12-15 in F1-205 [13.04.-24.07.2026] ChemieTue 12-15 in F1-205 [13.04.-24.07.2026] Chemie ; Di 12-15 in D01-245/249 [13.04.-24.07.2026] PhysikTue 12-15 in D01-245/249 [13.04.-24.07.2026] Physik | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 17.2.2026 (19:27 Uhr))