| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402140 | Nowak | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung | V | Di 14-16 in H10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 in H10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402131 | Sauzet, Razum | Einführung in Epidemiologie und Biostatistik | VÜA | Mi 14-16 in H11 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 in H11 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402121 | Bozorgmehr, Gottlieb, Detering, Rast | Bevölkerungsmedizinische Grundlagen | V | Mo 14-16 in V2-105/115 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 in V2-105/115 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402171 | Duda, Schikowski, Berke, Beneke | Grundlagen umweltbezogener Gesundheit | V | Mi 16-18 in X-E0-002 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 in X-E0-002 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402172 | Duda, Bozorgmehr, Gottlieb, Detering, Schikowski, Berke, Rast, Beneke | Bevölkerungsmedizin und umweltbezogene Gesundheit | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402142 | Bernhörster, Paul, geb. Gohres | Theorien und Konzepte des Gesundheitsverhaltens und der Gesundheitsbildung | S | Do 10-12 in H9 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10-12 in H9 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402111 | Schmidt | Gesellschaft und Gesundheit | S | Fr 10-12 in H10 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 10-12 in H10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402124 | Bernhörster, Schmidt | MDP Gesundheitspsychologie und Gesundheitssoziologie | MDP | | |
| 402125 | Bernhörster, Schmidt | MDP Gesundheitspsychologie und Gesundheitssoziologie | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402112 | Schmidt, Finkbeiner | Probleme der Gesundheitspolitik und der Gesundheitssystemforschung | S | Di 16-18 in H11 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 in H11 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402161 | Maier, Mazur | Grundlagen der Versorgungsforschung/Pflegewissenschaft | S | Mi 8-10 in H11 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 in H11 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402181 | Oksuzyan, Harnisch, Hirch, Lux | Bevölkerungsdynamik und Gesundheit - Grundlagen | S | Mi 12-14 in X-E0-002 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 in X-E0-002 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402151 | Greiner, Grothe | Theorien und Konzepte der Gesundheitsökonomie | S | Mo 16-18 in H11 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 16-18 in H11 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402185 | Harnisch, Oksuzyan, Greiner, Schmidt, Hirch, Grothe | MDP Demografie und Gesundheitsökonomie | MDP | | |
| 402186 | Harnisch, Oksuzyan, Greiner, Schmidt, Hirch, Grothe | MDP Demografie und Gesundheitsökonomie | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402331 | Sauzet, Miani, Razum | Epidemiologische Studiendesigns und statistische Verfahren Course taught in English | S | Mo 14-18 in S1-129 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-18 in S1-129 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402311 | Reibling, Finkbeiner | Probleme der Gesundheitssystemforschung | S | Di 12-16 in B2-241 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-16 in B2-241 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402321 | Nutsch, Bozorgmehr | Vertiefung bevölkerungsmedizinischer Konzepte - fortgeschrittene Analyseverfahren | S | Mi 14-18 in U4-120 [14.10.2026-03.02.2027]Wed 14-18 in U4-120 [14.10.2026-03.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402341 | Reifegerste, Altmiks | Prävention und Gesundheitsförderung | S | Di 8-12 in B2-241 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 8-12 in B2-241 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402351 | Greiner, Hennrich, Marten | Gesundheitsökonomische Evaluationsforschung und Health Technology Assessment | VÜA | Mi 10-14 in S1-129 [12.10.2026-05.02.2027] Der Termin am 09.12. entfälltWed 10-14 in S1-129 [12.10.2026-05.02.2027] Der Termin am 09.12. entfällt ; Fr 12-16 in V2-121 [11.12.2026]Fri 12-16 in V2-121 [11.12.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402361 | Maier, Bula | Strategien der Versorgungsforschung in der Pflege | S | Di 16-20 in X-E1-203 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-20 in X-E1-203 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402371 | Schikowski, Duda, Berke, Beneke | Strategien, Maßnahmen und Programme umweltbezogener Gesundheitsforschung | S | Mo 10-14 in B2-278 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-14 in B2-278 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402381 | Oksuzyan, Harnisch, Quermann | Methoden demografischer Analyse - Globale Aspekte: Demographic methods – Global Aspects Course taught in English | S | Fr 10-17 in Y-1-201 [13.11.2026] Blockveranstaltung, auch am 14.11. von 10:00 - 17:00Fri 10-17 in Y-1-201 [13.11.2026] Blockveranstaltung, auch am 14.11. von 10:00 - 17:00 ; Fr 10-17 in Y-1-201 [27.11.2026] Blockveranstaltung, auch am 28.11. von 10:00 - 17:00Fri 10-17 in Y-1-201 [27.11.2026] Blockveranstaltung, auch am 28.11. von 10:00 - 17:00 ; Fr 10-17 in S1-149 [22.01.2027] Blockveranstaltung, auch am 23.01. von 10:00 - 17:00Fri 10-17 in S1-149 [22.01.2027] Blockveranstaltung, auch am 23.01. von 10:00 - 17:00 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402334 | Bozorgmehr, Huesmann, Thambithurai, Podar | Global Health Course taught in English | S | Do 12-16 in S1-144 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in S1-144 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402400 | Masterkolloquium | Ko | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 400002 | Razum, Gerlinger, Greiner, Bozorgmehr, Reifegerste, Oksuzyan, Maier, Haubner, Schikowski, Miani | Offizielle Begrüßung aller Neustudierenden (Bachelor, Master und Promotion) | E-Kurs | Mo 12-16 [12.10.2026]Mon 12-16 [12.10.2026] | |
| 400004 | Miani | Begrüßung der Neustudierenden im Masterstudiengang | E-Kurs | Mo 16-18 in D2-136 [12.10.2026]Mon 16-18 in D2-136 [12.10.2026] | |
| 400010 | Schumann, Fachschaft Gesundheitswissenschaften | Einführungstage für Masterstudierende | E-Kurs | Di 9-18 in X-E0-205 [06.10.2026]Tue 9-18 in X-E0-205 [06.10.2026] ; Di 9-18 in S0-209 [06.10.2026]Tue 9-18 in S0-209 [06.10.2026] ; Mi 16-22 in X-E0-218 [07.10.2026]Wed 16-22 in X-E0-218 [07.10.2026] ; Do 15-22 in B0-237 [08.10.2026]Thu 15-22 in B0-237 [08.10.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 291220 | Eidam | Medizinstrafrecht | V | Mo 16-18 in H5 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 16-18 in H5 [12.10.2026-05.02.2027] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 9.9.2026 (19:15 Uhr))