| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230196 | Pasuch | Theaterspielen in der Grundschule: Familiengeschichten auf der Bühne Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | | |
| 230286 | Preußer, Lingnau | Das Bilderbuch im Deutschunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in U2-217 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 14-16 in U2-217 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230296 | Freudenau | Gedichte, Geschichten & Co – Literaturunterricht in der GS planen, durchführen und reflektieren Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 16-18 in U2-113 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 16-18 in U2-113 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230425 | Bremer | Lesekompetenzentwicklung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 70 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in T2-205 [10.10.2019-30.01.2020]Thu 14-16 in T2-205 [10.10.2019-30.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230386 | Weiser-Zurmühlen | Reflexion Praxissemester (RPS) V - Sprachliche Grundbildung: Qualitative Forschungsmethoden für den Deutschunterricht | S | Mi 9-17 in X-E0-204 [05.02.2020]Wed 9-17 in X-E0-204 [05.02.2020] | |
| 230430 | Bremer | Reflexion Praxissemester (RPS); Sprachliche Grundbildung G eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 9-13 in X-E0-211 [31.01.2020]Fri 9-13 in X-E0-211 [31.01.2020] ; Mi 9-13 in X-E0-211 [01.04.2020]Wed 9-13 in X-E0-211 [01.04.2020] | |
| 230458 | Lingnau | Reflexion Praxissememester (RPS) II Sprachliche Grundbildung BS eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 9-17 in C01-249 [25.03.2020]Wed 9-17 in C01-249 [25.03.2020] | |
| 230459 | Lingnau | Reflexion Praxissememester (RPS) VII Sprachliche Grundbildung BS | S | Do 9-17 in C01-252 [26.03.2020]Thu 9-17 in C01-252 [26.03.2020] | |
| 230549 | Freudenau | Reflexion Praxissemester (RPS) III – Sprachliche Grundbildung | BS | Do 8-16 in X-E0-224 [06.02.2020]Thu 8-16 in X-E0-224 [06.02.2020] | |
| 230550 | Freudenau | Reflexion Praxissemester (RPS) IV – Sprachliche Grundbildung | BS | Fr 8-16 in X-E0-224 [07.02.2020]Fri 8-16 in X-E0-224 [07.02.2020] | |
| 230555 | Siebold | Reflexion Praxissemester (RPS) I, Sprachliche Grundbildung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mo 10-16 in U2-135 [02.03.2020]Mon 10-16 in U2-135 [02.03.2020] ; Di 10-16 in U2-135 [03.03.2020]Tue 10-16 in U2-135 [03.03.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230294 | Freudenau | Vorbereitung Praxissemester (VPS) IV- Sprachliche Grundbildung (Literaturdidaktik) – Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in C3-241 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in C3-241 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230295 | Freudenau | Vorbereitung Praxissemester (VPS) V - Sprachliche Grundbildung (Literaturdidaktik) – Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in C3-241 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8-10 in C3-241 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230385 | Weiser-Zurmühlen | Vorbereitung Praxissemester (VPS) VII, Sprachliche Grundbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in C01-258 [07.10.2019-31.01.2020] einmalig am 10.10.2019 in T7-138Thu 8-10 in C01-258 [07.10.2019-31.01.2020] einmalig am 10.10.2019 in T7-138 ; Do 08:00-10:00 in T7-138 [10.10.2019] einmalig am 10.10.2019 in T7-138Thu 08:00-10:00 in T7-138 [10.10.2019] einmalig am 10.10.2019 in T7-138 | |
| 230412 | Bremer | Vorbereitung Praxissemester (VPS) III; Sprachliche Grundbildung (S) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 08:30-10:00 s.t. in T2-233 [10.10.2019-30.01.2020]Thu 08:30-10:00 s.t. in T2-233 [10.10.2019-30.01.2020] | |
| 230448 | Leßmann | Vorbereitung Praxissemester (VPS) I; Sprachliche Grundbildung: Qualitative Methoden in der Unterrichtsforschung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in C01-258 [09.10.2019-29.01.2020]Wed 10-12 in C01-258 [09.10.2019-29.01.2020] | |
| 230451 | Leßmann | Vorbereitung Praxissemester (VPS) II; Sprachliche Grundbildung: Qualitative Methoden in der Unterrichtsforschung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8:30-10:00 in X-E0-203 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8:30-10:00 in X-E0-203 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230455 | Lingnau | Vorbereitung Praxissemester (VPS) VI, Sprachliche Grundbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in C01-258 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in C01-258 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230471 | Siebold | Vorbereitung Praxissemester (VPS) IX, Sprachliche Grundbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in C01-264 [07.10.2019-31.01.2020] einmalig am 10.10.2019 in C01-148Thu 8-10 in C01-264 [07.10.2019-31.01.2020] einmalig am 10.10.2019 in C01-148 ; Do 08:00-10:00 in C01-148 [10.10.2019] einmalig am 10.10.2019 in C01-148Thu 08:00-10:00 in C01-148 [10.10.2019] einmalig am 10.10.2019 in C01-148 | |
| 230519 | Schrader-Grimm | Vorbereitung Praxissemester (VPS) VIII, Sprachliche Grundbildung, literaturdidaktischer Schwerpunkt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10:00-12:00 in C01-264 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 10:00-12:00 in C01-264 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230602 | Volkmann | Vorbereitung Praxissemester (VPS) XI, Sprachliche Grundbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in C4-153 [21.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in C4-153 [21.10.2019-31.01.2020] ; Mo 14-16 in U2-139 [25.11.2019]Mon 14-16 in U2-139 [25.11.2019] | |
| 230603 | Volkmann | Vorbereitung Praxissemester (VPS) X, Sprachliche Grundbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in U2-119 [14.10.2019-31.01.2020]Thu 8-10 in U2-119 [14.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230287 | Preußer | Die erste Ganzschrift im Literaturunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in U2-217 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 10-12 in U2-217 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230288 | Preußer | Literarizität erfahren: Vorlesen und Spielen - Schreiben und Erzählen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in C5-141 [07.10.-23.12.2019]Tue 12-14 in C5-141 [07.10.-23.12.2019] ; Di 12-14 in C01-246, F1-125, U2-223, U2-232 [12.11.2019]Tue 12-14 in C01-246, F1-125, U2-223, U2-232 [12.11.2019] ; Di 12-14 in C6-241 [12.11.-03.12.2019]Tue 12-14 in C6-241 [12.11.-03.12.2019] ; Di 12-14 in C01-246, X-B3-116, F1-125, C0-269 [26.11.2019]Tue 12-14 in C01-246, X-B3-116, F1-125, C0-269 [26.11.2019] ; Di 12-14 in C01-246, U2-232, C4-153, F1-125 [03.12.2019]Tue 12-14 in C01-246, U2-232, C4-153, F1-125 [03.12.2019] ; Di 12-14 in X-E1-201 [07.01.2020]Tue 12-14 in X-E1-201 [07.01.2020] ; Di 12-14 in H14 [14.-28.01.2020]Tue 12-14 in H14 [14.-28.01.2020] | |
| 230429 | Illies | Medienintegrativer Deutschunterricht in der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-18 (14-täglich) in C2-144 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 14-18 (every two weeks) in C2-144 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 14-18 in C02-235 [06.11.2019] einmaliger RaumwechselWed 14-18 in C02-235 [06.11.2019] einmaliger Raumwechsel ; Mi 14-16 in C01-252, C3-241 [04.12.2019]Wed 14-16 in C01-252, C3-241 [04.12.2019] ; Mi 14-16 in C01-226, U2-147 [18.12.2019]Wed 14-16 in C01-226, U2-147 [18.12.2019] | |
| 230513 | Krause | Intermediale Lektüren im Deutschunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mi 14-16 in U2-200 [02.10.2019]Wed 14-16 in U2-200 [02.10.2019] ; Mo 8-18 in U2-200 [03.02.2020]Mon 8-18 in U2-200 [03.02.2020] ; Mi 10-18 in U2-200 [05.02.2020]Wed 10-18 in U2-200 [05.02.2020] ; Do 10-18 in U2-200 [06.02.2020]Thu 10-18 in U2-200 [06.02.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230323 | Vössing | Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 16-18 in X-E1-200 [13.12.2019] VorbesprechungFri 16-18 in X-E1-200 [13.12.2019] Vorbesprechung ; Block 10-16 in D2-136 [05.-06.02.2020]block 10-16 in D2-136 [05.-06.02.2020] ; Block 10-16 in D2-136 [10.-12.02.2020]block 10-16 in D2-136 [10.-12.02.2020] | |
| 230324 | Vössing | Sprachentwicklungsstörungen in der Schule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in X-E0-224 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 12-14 in X-E0-224 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230472 | Siebold | Kurze Textformen im Deutschunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in X-E1-200 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in X-E1-200 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 230571 | Kern | Welchen Grammatikunterricht braucht die Schule? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in X-E0-236 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 14-16 in X-E0-236 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230609 | Siebold, Preußer, Illies, Krause, Vössing, Kern | Modulprüfung 23-GER-Gru-FD2 | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230564 | Meier, Redecker | Kolloquium Game Studies | S | Mo 14-16 in C6-241 [14.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in C6-241 [14.10.2019-31.01.2020] | |
| 230570 | Kern | DoktorandInnenkolloquium Linguistische Gesprächsforschung und Sprachdidaktik | Ko | Mi 16-18 in C6-241 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 16-18 in C6-241 [07.10.2019-31.01.2020] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 16.6.2026 (6:06 Uhr))