Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610003 | Wicker | Grundlagen der Sportsoziologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 250 | V | Di 16-18 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610006 | Wicker, Menze-Sonneck | Klausur (A-Termin) Sportwissenschaftliche Grundlagen für Studierende der Lehrämter (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610006 | Menze-Sonneck, Wicker | Klausur (B-Termin) Sportwissenschaftliche Grundlagen für Studierende der Lehrämter (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610006 | Menze-Sonneck | Theorie des Sportunterrichts Für die Anmeldung zur Klausur sind separate Veranstaltungen eingerichtet worden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 450 | V | Fr 8-10 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-10 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025] ; Mo 11-12 s.t. [28.04.-18.07.2025] PAL Session Mon 11-12 s.t. [28.04.-18.07.2025] PAL Session ; Di 11-12 s.t. in VHF.01.210 [28.04.-18.07.2025] PAL SessionTue 11-12 s.t. in VHF.01.210 [28.04.-18.07.2025] PAL Session ; Mi 14-15 s.t. in E0-180 [28.04.-18.07.2025] PAL SessionWed 14-15 s.t. in E0-180 [28.04.-18.07.2025] PAL Session ; Do 14-15 s.t. in X-E0-208 [28.04.-18.07.2025] PAL SessionThu 14-15 s.t. in X-E0-208 [28.04.-18.07.2025] PAL Session | ![]() |
610006 | Wicker, Menze-Sonneck | Klausur (A-Termin) Sportwissenschaftliche Grundlagen für Studierende der Lehrämter (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610006 | Menze-Sonneck, Wicker | Klausur (B-Termin) Sportwissenschaftliche Grundlagen für Studierende der Lehrämter (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610070 | Dethloff | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 10-12 in Seminarraum Lampingstr. [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in Seminarraum Lampingstr. [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610071 | Dethloff | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 12-14 in Seminarraum Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in Seminarraum Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610072 | Kühn | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 in Seminarraum Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in Seminarraum Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610341 | Menze-Sonneck | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mo 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610342 | Menze-Sonneck | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mo 8-10 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610343 | Niehaus | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Fr 14-16 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610344 | Kühn | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mi 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610345 | Vornholt-Niehaus | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mo 14-16 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610566 | Menze-Sonneck | Klausur (A-Termin) Bewegen an und mit Geräten - Turnen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610566 | Menze-Sonneck | Klausur (B-Termin) Bewegen an und mit Geräten - Turnen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610566 | Langenbach | Klausur (A-Termin) Spiele in der Sekundarstufe - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610566 | Langenbach | Klausur (B-Termin) Spiele in der Sekundarstufe - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610330 | Rosenkranz | Bewegen im Wasser - Schwimmen I (Grundschule) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mi 10-12 in Uni Schwimmbad [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in Uni Schwimmbad [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610331 | Dethloff | Bewegen im Wasser - Schwimmen I (Grundschule) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mi 8-10 in Uni Schwimmbad [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in Uni Schwimmbad [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610565 | Dethloff, Kleinalstede | Klausur (A-Termin) Schwimmen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610565 | Dethloff, Kleinalstede | Klausur (B-Termin) Schwimmen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610303 | Neumann | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mi 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610304 | Brunßen | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610305 | Brunßen | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 10-12 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610306 | Kühn | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mo 12-14 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610565 | Brunßen | Klausur (A-Termin) Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610565 | Brunßen | Klausur (B-Termin) Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610419 | Fast | Einführung in die psychomotorische Förderung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Fr 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in Lampinghalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610566 | Fast | Klausur (A-Termin) Psychomotorik - Grundschule - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610566 | Fast | Klausur (B-Termin) Psychomotorik - Grundschule - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610310 | Vossloh | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Di 12-14 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610311 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Di 10-12 in Lamping-Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in Lamping-Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610312 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Fr 12-14 in Uni Gymnastikhalle [11.04.2025]Fri 12-14 in Uni Gymnastikhalle [11.04.2025] ; Fr 12-14 in Uni Gymnastikhalle [25.04.2025]Fri 12-14 in Uni Gymnastikhalle [25.04.2025] ; Sa 10-16:30 in Lamping Gymnastikhalle [10.05.2025]Sat 10-16:30 in Lamping Gymnastikhalle [10.05.2025] ; So 10-16:30 in Lamping Gymnastikhalle [25.05.2025]Sun 10-16:30 in Lamping Gymnastikhalle [25.05.2025] ; Fr 12-16 in Uni Gymnastikhalle [27.06.2025]Fri 12-16 in Uni Gymnastikhalle [27.06.2025] ; Fr 12-14 in Uni Gymnastikhalle [04.07.2025]Fri 12-14 in Uni Gymnastikhalle [04.07.2025] ; Fr 12-14 in Uni Gymnastikhalle [11.07.2025]Fri 12-14 in Uni Gymnastikhalle [11.07.2025] | ![]() |
610313 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Fr 14-16 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610565 | Czyrnick-Leber, Kuhrs, Kuhrs | Klausur (A-Termin) Bewegung und Musik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610565 | Czyrnick-Leber, Kuhrs | Klausur (B-Termin) Bewegung und Musik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610352 | Kastrup | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 10-12 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610353 | Volkmann | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 12-14 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610354 | Volkmann | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 14-16 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610355 | Volkmann | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mi 14-16 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610356 | Volkmann | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mi 10-12 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in Uni Außenanlage [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610357 | Temme | Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mo 12-14 in Uni-Außenanlagen [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in Uni-Außenanlagen [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610358 | Kastrup | Leichtathletik Nur für Geübte geeignet! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Block 9-14 in Uni Außenanlagen [08.-12.09.2025]block 9-14 in Uni Außenanlagen [08.-12.09.2025] | ![]() |
610566 | Volkmann | Klausur (A-Termin) Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610566 | Volkmann | Klausur (B-Termin) Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610321 | Volkmann | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Do 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610322 | Volkmann | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Do 10-12 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610323 | Koddebusch | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Di 12-14 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610324 | Langenbach | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Mo 8-10 in Uni-Außenanlagen, Uni Rasenplatz, UniFit [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in Uni-Außenanlagen, Uni Rasenplatz, UniFit [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610565 | Dransmann | Klausur (A-Termin) Training im Schulsport - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() | |
610565 | Dransmann | Klausur (B-Termin) Training im Schulsport - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610360 | Fröbel | Spiele in der Sekundarstufe I/ Wurfspiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | GK | Fr 14-16 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610380 | Czyrnick-Leber | Gestalten, Tanzen, Darstellen II: Tanz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Mi 10-12 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610392 | Haase | Ringen & Kämpfen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | GK | Mi 10-12 in Lamping Gymnastikhalle [07.04.-25.06.2025]Wed 10-12 in Lamping Gymnastikhalle [07.04.-25.06.2025] ; Sa 9:30-16:00 in Uni Gymnastikhalle [10.05.2025]Sat 9:30-16:00 in Uni Gymnastikhalle [10.05.2025] | ![]() |
610403 | Wenderoth | Inliner und Waveboard Wichtig für Lehramt GymGe: Diese Veranstaltung kann nur für das Modul 61-GymGe-DM-3 im Master Edu angerechnet werden! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | GK | Di 8-10 ONLINE [08.04.2025]Tue 8-10 ONLINE [08.04.2025] ; Sa 9-14:15 in Uni Sporthalle [10.05.2025]Sat 9-14:15 in Uni Sporthalle [10.05.2025] ; So 9-14:15 in Uni Sporthalle [11.05.2025]Sun 9-14:15 in Uni Sporthalle [11.05.2025] ; Sa 9-14:15 in Uni Sporthalle [14.06.2025]Sat 9-14:15 in Uni Sporthalle [14.06.2025] ; So 9-14:15 in Uni Sporthalle [15.06.2025]Sun 9-14:15 in Uni Sporthalle [15.06.2025] | ![]() |
610411 | Hagan Jr. | Gesundheitssport: Die Sporthalle als Fitnessstudio Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 Course taught in English | GK | Mi 14-16 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in Uni Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610090 | Menze-Sonneck, Volkmann | VebeKo (Leichtathletik, Training im Schulsport, Turnen) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 8-10 in Uni Außenanlage, Lamping Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in Uni Außenanlage, Lamping Sporthalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610091 | Neumann, Fast, Menze-Sonneck | VebeKo: Spiele, Psychomotorik Bitte beachten: Die Teilnahme an der Blockveranstaltung am 02.04.2025 (10-14 Uhr) ist verpflichtend. Es werden die Planung, Durchführung und Reflexion von Sportunterrichtsstunden im Hinblick auf die lehrpraktische Prüfung, die in diesem Kurs absolviert wird, thematisiert. Darüber hinaus werden die Termine für die Prüfung vergeben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 10-14 in E0-180 [02.04.2025] E0-180, Uni-SporthalleWed 10-14 in E0-180 [02.04.2025] E0-180, Uni-Sporthalle ; Mi 10-12 in Uni-Sporthalle [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in Uni-Sporthalle [07.04.-18.07.2025] ; Mi 10-12 in Lamping Seminarraum [09.04.2025]Wed 10-12 in Lamping Seminarraum [09.04.2025] | ![]() |
610092 | Menze-Sonneck, Dethloff, Kuhrs | VebeKo: Schwimmen, Gymnastik/Tanz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 12-14 in Uni Schwimmbad, Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in Uni Schwimmbad, Uni Gymnastikhalle [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610580 | Menze-Sonneck, Vornholt-Niehaus, Kühn, Niehaus | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Turnen Bitte nehmen Sie diese Veranstaltung bis zum NN in Ihren Stundenplan auf, wenn Sie an der Prüfung teilnehmen möchten. | S | Sa 8-14 in Lamping-Sporthalle [28.06.2025]Sat 8-14 in Lamping-Sporthalle [28.06.2025] | ![]() |
610581 | Menze-Sonneck, Niehaus, Vornholt-Niehaus, Kühn | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Turnen Bitte nehmen Sie diese Veranstaltung bis zum NN in Ihren Stundenplan auf, wenn Sie an der Prüfung teilnehmen möchten. | S | Sa 8-14 in Lamping-Sporthalle [20.09.2025]Sat 8-14 in Lamping-Sporthalle [20.09.2025] | ![]() |
610582 | Rosenkranz, Dethloff, Kleinalstede | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Schwimmen eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Sa 9-18 in Uni-Schwimmbad [05.07.2025]Sat 9-18 in Uni-Schwimmbad [05.07.2025] | ![]() |
610583 | Rosenkranz, Burmeister, Dethloff, Kleinalstede | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Schwimmen eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Sa 9-18 in Uni-Schwimmbad [27.09.2025]Sat 9-18 in Uni-Schwimmbad [27.09.2025] | ![]() |
610584 | Czyrnick-Leber | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Tanz | S | Do 16-20 in Uni Sporthalle [03.07.2025]Thu 16-20 in Uni Sporthalle [03.07.2025] | ![]() |
610588 | Kastrup, Temme, Volkmann | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Leichtathletik | S | Fr ab 12 in Uni-Außenanlagen [11.07.2025]Fri ab 12 in Uni-Außenanlagen [11.07.2025] | ![]() |
610589 | Kastrup, Temme, Volkmann | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Leichtathletik | S | Fr ab 10 [26.09.2025]Fri ab 10 [26.09.2025] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 20.3.2025 (16:34 Uhr))