Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 8-12 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Zander |
wöchentlich | Di | 12-14 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Kim-Knodel |
wöchentlich | Di | 15.30-18 | 13.-23.10.2025 | Famulla | |
wöchentlich | Mi | 8-10 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Kim-Knodel |
wöchentlich | Mi | 10-12 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Kim-Knodel, Zander |
wöchentlich | Do | 8-10 | v3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Kim-Knodel, Zander |
wöchentlich | Fr | 8.30-11 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Athanasiou, Famulla |
wöchentlich | Fr | 11-15 | V3-133 | 13.10.2025-06.02.2026 | Athanasiou |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-ARI Arithmetik und Algebra | Übungen zur Vorlesung Arithmetik und Algebra (HR+SP) | Studieninformation | |
24-ARI-MG Arithmetik und Algebra | Übungen zur Vorlesung Arithmetik und Algebra (MG) | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.