| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Indiv. Erg. | 5 | ||||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Wahlpflicht Chemie | Wahlpflicht | 5 | unbenotet | ||
| Umweltwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 31 | Pflicht | 3. | 5 | benotet Modul 31 |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |