Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 12-14 | T2-228 | 03.04.-14.07.2006 | |
wöchentlich | Mi | 12-14 | T2-234 | 03.04.-14.07.2006 | |
wöchentlich | Mi | 12-14 | U2-119 | 03.04.-14.07.2006 | |
wöchentlich | Mi | 12-14 | V2-121 | 03.04.-14.07.2006 | |
einmalig | Mo | 10-16 | V2-213 | 17.07.2006 | keine neuen Teilnehmer! |
einmalig | Di | 10-16 | V2-213 | 18.07.2006 | keine neuen Teilnehmer! |
einmalig | Mi | 10-16 | V2-213 | 19.07.2006 | geschlossene Gesellschaft, Anmeldung nicht mehr möglich |
einmalig | Do | 10-16 | V2-213 | 20.07.2006 | Anmeldung nicht mehr möglich |
einmalig | Fr | 10-16 | V2-213 | 21.07.2006 | Anmeldung nicht mehr möglich! |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Sequenzanalyse | 4. | unbenotet | |||
Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Wahlpflicht Vertiefung In | 6. | unbenotet | ||
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Vert Informatik | 6. | unbenotet | |||
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2004) | BioI | HS |