| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mo | 12-14 | C01-249 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Di | 13-14 | C01-136 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Mi | 12-13 | C01-243 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Mi | 12-13 | S2-137 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Mi | 12-13 | C01-230 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Mi | 13-14 | C01-243 | 03.04.-14.07.2006 | 3 Parallelveranstaltungen á 27 Personen |
| wöchentlich | Mi | 13-14 | S2-137 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Mi | 13-14 | C01-230 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | C01-230 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | S2-143 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | U2-232 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | U2-147 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | C01-249 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | T2-220 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | T2-214 | 03.04.-14.07.2006 | |
| wöchentlich | Do | 9-10 | S2-137 | 03.04.-14.07.2006 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didaktische Studien Mathematik | Pflicht | 2 | benotet |