Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 12-14 | H6 | 03.04.-14.07.2006 | |
wöchentlich | Mi | 8-10 | H6 | 03.04.-14.07.2006 | |
einmalig | Mi | 8-10 | H10 | 12.07.2006 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Montag, 23. Oktober 2006 | 8-10 | H6 |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil NaWi | Pflicht | 9 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil Gym; Modul 2 | Pflicht | 9 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil NaWi | Pflicht | |||
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Physik | Pflicht | 2. | 9 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Nano | Pflicht | 9 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 2; Profil Gym | Pflicht | 8 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Biophysik | Pflicht | 9 | benotet | |
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 2. | GS | |||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 2b | Pflicht | 2. | 8 | benotet Modul 2b | |
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |