Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 12-14 | U2-135 | 07.04.-17.07.2015 | |
einmalig | Do | 12:00-14:00 | H8 | 23.04.2015 | einmalig am 23.04.2015 im H8 |
wöchentlich | Do | 12:00-14:00 | T2-220 | 23.04.-17.07.2015
nicht am: 23.04.15 / 14.05.15 / 04.06.15 / 25.06.15 |
einmalig am 23.04.2015 im H8 |
einmalig | Do | 10-12 | V2-121 | 18.06.2015 | |
einmalig | Do | 10-12 | H10 | 25.06.2015 | |
einmalig | Do | 10-12 | V2-121 | 16.07.2015 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-P1 Profilierung 1 | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-P2 Profilierung 2 | Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 | Studieninformation | |
24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-S2-ND Spezialisierung 2 - Numerische und Diskrete Mathematik | Masterkurs 2 Numerische / Diskrete Mathematik - Variante 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion |