Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Mo | 14-16 | V8-119 | 06.10.2014 | |
einmalig | Di | 14-16 | V8-119 | 07.10.2014 | |
einmalig | Mi | 14-16 | U0-139 | 08.10.2014 | |
einmalig | Do | 14-16 | U0-139 | 09.10.2014 | |
einmalig | Fr | 12-14 | U0-131 | 10.10.2014 | |
einmalig | Do | 14-16 | Bibliothek | 16.10.2014 | |
einmalig | Fr | 14-16 | Bibliothek | 17.10.2014 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsmathematik (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 2 | |||||
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individuelle Ergänzung | 5. 6. | 2 |