Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Fr | 8.30-10 | X-E0-209 | 14.04.2023 | |
einmalig | Fr | 8.30-10 | X-E0-209 | 28.04.2023 | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 12.05.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 26.05.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 02.06.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 16.06.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 23.06.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-15.30 | 30.06.2023 | Exkursion | |
einmalig | Fr | 8.30-10 | X-E0-209 | 07.07.2023 | |
einmalig | Fr | 10-12 | X-E0-209 | 07.07.2023 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
22-BKG-MVO Modul Visuelles Orientierungswissen | Tutorium "Kunstgeschichte der Region" | Studienleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.