| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 10-12 | F1-205 | 14.10.2013-07.02.2014 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Montag, 10. Februar 2014 | 12-14 | H4 | Erstklausur |
| Montag, 24. März 2014 | 10-12 | H13 | Zweitklausur |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul N1; Baustein I | Wahlpflicht | 3. | 3 | Profil A3 |
| Biologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul N1; Baustein I | Wahlpflicht | 3. | 3 | Profil B3 |
| Biologie (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul N1/Bausteine I | Pflicht | 1. | 3 | ||
| Biologie (GHR/SP) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul N1/Bausteine I | Pflicht | 1. | 3 | ||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil NW; N1 | Pflicht | 3. | 4 | benotet |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil NW; N1 | Pflicht | 3. | 4 | benotet |
| Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GHR/SP; N1 | Pflicht | 1. | 4 | benotet | |
| Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GHR; N1 | Pflicht | 1. | 4 | benotet | |
| Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | Schwerpunkt III | |||||
| Studieren ab 50 |