Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Fr | 8-11 | V2-216 | 08.04.-19.07.2013 | |
einmalig | Fr | 8-11 | T2-238 | 12.04.2013 | am 12.04.2013 |
einmalig | Fr | 8-11 | V5-148 | 14.06.2013 | |
einmalig | Fr | 8-11 | T2-234 | 12.07.2013 | ! Einmalig am 12.07.2013 ! |
einmalig | Fr | 8-12 | V5-148 | 19.07.2013 | ! Einmalig am 19.07.2013 ! |
einmalig | Mi | 10-14 | U5-133 | 25.09.2013 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-PMM Praktische Mathematik für die Medieninformatik | Übungen zu Praktische Mathematik für Medieninformatik | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.