Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Mo | 16-17 | C0-281 | 08.10.2012 | Verbindliche Vorbesprechung und Platzvergabe |
N.N. | N.N. | 08.10.2012-01.02.2013 | |||
wöchentlich | Mo | 16-19 | P0-273 | 04.02.2013 | |
wöchentlich | Mo | 16-19 | P0-273 | 25.02.2013 | |
einmalig | Mo | 14-16 | unveröffentlicht | 04.03.2013 | Begleitseminar Blockpraktikum |
wöchentlich | Mo | 16-19 | P0-273 | 18.03.2013 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | JBU; BbS 2; BbS 7 | Pflicht | 6 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | EKJ; BbS 1; BbS 6 | Pflicht | 6 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | EKJ; M-BbS-2 | Pflicht | 6 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | JBU; M-BbS-1 | Pflicht | 6 |