Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 16-18 | D01-249 | 11.10.2021-04.02.2022 | |
wöchentlich | Mi | 12-14 | ONLINE | 11.10.2021-04.02.2022 | |
wöchentlich | Mi | 14-16 | ONLINE | 11.10.2021-04.02.2022 | |
wöchentlich | Do | 14-16 | D01-249 | 11.10.2021-04.02.2022 | |
wöchentlich | Di | 14-16 | T2-227 | 11.-25.01.2022 | am 11./18./25.1.2022 , sonst in D01-112A |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
28-EP1_a Einführung in die Physik I/II | 3. Übungen zu Einführung in die Physik I und Fehlerrechnung und Datenanalyse | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |