| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Indiv. Erg. | Wahl | 1. 3. | 5 | unbenotet | |
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik I | Pflicht | 3. | 5 | unbenotet | |
| Biologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 19 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B5 | Pflicht | 1. | 5 | benotet |
| Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 1. | 5 | unbenotet | |
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 3. | 5 | benotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 1. | 5 | unbenotet | |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 24; Profil NaWi; Profil PhyKomp | Pflicht | 1. | 5 | benotet |
| Physik (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 24 | Pflicht | 1. | 5 | benotet | |
| Studieren ab 50 | |||||||
| Umweltwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 19 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |