Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Do | 8-10 | H6 | 13.10.2008-06.02.2009
nicht am: 25.12.08 / 01.01.09 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Donnerstag, 12. Februar 2009 | 8-12 | H6 | |
Donnerstag, 12. Februar 2009 | 8-12 | H7 | |
Dienstag, 31. März 2009 | 9-13 | H4 |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Vert Physik | Wahlpflicht | 3. | 6 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 4; Profil NaWi; Profil Gym | Pflicht | 1. | 3 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 4; Profil Biophysik; Profil Physik; Profil Nano | Pflicht | 1. | 3 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 4; Profil Gym | Pflicht | 3. | 3 | benotet |
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 4b | Pflicht | 1. | 3 | benotet | |
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |