Alle Überschriften schließen Alle Überschriften öffnen
Das Verzeichnis muss neu generiert werden. Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392153 | Hinder | Introduction to higher mathematics | S | n.V. [26.10.2020-12.02.2021]by appointment [26.10.2020-12.02.2021] |
|
| 392195 | Hammer | Machine Learning / Computational Intelligence | S | Mi 11-13 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Wed 11-13 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] |
|
| 392196 | Kopp | AG Social Cognitive Systems | S | Mo 10:30-12:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Mon 10:30-12:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] |
|
| 392237 | Wrede | AG Kolloquium Cognitive Systems Engineering | S | Di 14-16 in CITEC 1.314 [26.10.2020-12.02.2021]Tue 14-16 in CITEC 1.314 [26.10.2020-12.02.2021] |
|
| 392266 | Wiljes | Research Data Management Course taught in English | S | Fr 12-14 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] https://uni-bielefeld.zoom.us/j/93843635470?pwd=bm1GY05yalBqVmttY014TC90U01nUT09 Fri 12-14 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] https://uni-bielefeld.zoom.us/j/93843635470?pwd=bm1GY05yalBqVmttY014TC90U01nUT09 |
|
(Diese Seite wurde erzeugt am: 28.11.2025 (7:19 Uhr))