Archiviertes Studienangebot
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
---|---|---|---|---|
Sonstige | Sonstige Veranstaltungen | keine Angabe | - | - |
1.1 | Grundzüge der Soziologie | keine Angabe | - | - |
1.1.1 | Grundbegriffe der Soziologie | keine Angabe | - | - |
1.1.2 | Geschichte der Soziologie | keine Angabe | - | - |
1.1.3 | Theorien der Soziologie | keine Angabe | - | - |
1.2 | Sozialstrukturanalyse | keine Angabe | - | - |
1.3 | Spezielle Soziologien | keine Angabe | - | - |
1.4 | Methoden der empirischen Sozialforschung | keine Angabe | - | - |
1.4.1 | Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung | keine Angabe | - | - |
1.4.2 | Statistik I | keine Angabe | - | - |
1.4.3 | Statistik II | keine Angabe | - | - |
1.4.4 | Statistische Übungen | keine Angabe | - | - |
1.4.5 | Methoden für Sozialwissenschaftler | keine Angabe | - | - |
1.5 | Ergänzungsfächer (DPO 02)/Schwerpunktfächer (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
1.5.1 | Politikwissenschaft (DPO 02)/Politikwissenschaft unter Einbeziehung der Politischen Soziologie (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
1.5.5 | Bevölkerungswissenschaft | keine Angabe | - | - |
1.5.6 | Frauenforschung/Gender Studies | keine Angabe | - | - |
1.5.7 | Sozialanthropologie | keine Angabe | - | - |
1.5.8 | Sozialpolitik und Sozialrecht | keine Angabe | - | - |
2.1 | Allgemeine Soziologie | keine Angabe | - | - |
2.1.1 | Interaktion, Organisation, Gesellschaft - Theorien der Soziologie | keine Angabe | - | - |
2.1.2 | Interdisziplinäre und kulturelle Einbettung der soziologischen Theorie | keine Angabe | - | - |
2.1.3 | Funktionssysteme, Selbstbeschreibungen und Kultur | keine Angabe | - | - |
2.2 | Praxisschwerpunkte | keine Angabe | - | - |
2.2.1 | Soziale Probleme der Problemintervention | keine Angabe | - | - |
2.2.2 | Entwicklungsplanung und -politik | keine Angabe | - | - |
2.2.3 (DPO97/98) | Öffentliche Verwaltung (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
2.3.1 | Methoden der empirischen Sozialforschung | keine Angabe | - | - |
2.4 | Ergänzungsfächer (DPO 02)/Schwerpunktfächer (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
2.4.1 | Politikwissenschaft (DPO 02)/Politikwissenschaft unter Einbeziehung der Politischen Soziologie (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
2.4.5 | Bevölkerungswissenschaft | keine Angabe | - | - |
2.4.6 | Frauenforschung/Gender Studies | keine Angabe | - | - |
2.4.7 | Sozialanthropologie | keine Angabe | - | - |
2.4.8 | Sozialpolitik und Sozialrecht (DPO 02)/Sozialpolitik (DPO 97/98) | keine Angabe | - | - |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub
Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Einige davon sind essentiell, um die Funktionalität der Website zu gewährleisten, während andere uns helfen, die Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Falls Sie zustimmen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um Ihre Interaktionen mit unserer Webseite zu messen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit unter Datenschutzerklärung einsehen und mit der Wirkung für die Zukunft widerrufen. Auf der Seite finden Sie auch zusätzliche Informationen zu den verwendeten Cookies und Technologien.