 
							
						
					
				
				
			
		
		
		
    
    
      
      
      All courses for recent semesters:
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 391032 | Risse, Schmitz, Täuber, Blöbaum, Fante | Biotechnologie 1 Praktikum Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | block 8-18 [03.04.-14.07.2023] |   | 
| 391033 | Risse, Schmitz, Blöbaum, Cholewa | Biotechnologie 3 Praktikum Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | block 8-18 [03.04.-14.07.2023] |   | 
| 391036 | Risse, Cholewa, Blöbaum | Prozessentwicklung und Prozessführung im modernen Brauereiwesen Limited number of participants: 12 Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Wed 14-16 in D5-131 [03.04.-07.05.2023] Wed 14-16 in D5-131 [08.05.-14.07.2023] |   | 
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200940 | Niehaus, Blöbaum, Sahin | Projektmodul "Metabolomforschung" nach Vereinbarung Limited number of participants: 5 | Pj | block in W7-117 [12.04.-23.07.2021] |   | 
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 209801 | Niehaus, Bräutigam, Fitzek-Campbell, Blöbaum, Bonte | Mastermodul I  "Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung" Vorbesprechung: xx.10., 10:30, G 01-101 Praktikum vom 16.11. bis 27.11. Klausuren zusammen mit 20 98 11 | V+Pr | Mon 10-18 ON SITE & ONLINE in G01-134 [16.-27.11.2020] Tue 10-18 ON SITE & ONLINE in G01-134 [16.-27.11.2020] Thu 10-18 ON SITE & ONLINE in G01-134 [16.-27.11.2020] Fri 10-18 ON SITE & ONLINE in G01-134 [16.-27.11.2020] |   | 
| 209801 | Niehaus, Bräutigam, Fitzek-Campbell, Blöbaum, Bonte | Präsenzklausur zum Mastermodul I  "Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung" 
        Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by
        3/30/21
       | Kl |   |