| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240115 | Zamolodtchikov, Dospolova, Maria, Dr | Foundations of Statistics Course taught in English | V | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] ; Fr 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240116 | Zamolodtchikov, Dospolova, Maria, Dr | Tutorials for Foundations of Statistics | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392220 | Paaßen, Dannath | Tutorials: Applied Optimization Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Applied Optimization" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392219 | Paaßen, Dannath | Applied Optimization Course taught in English | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316103 | Langrock, Hoyer, Adam, Bauer, Fuchs, Sauzet, Mayer | Kolloquium "Zentrum für Statistik" Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-13 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 314004 | Kidik, Wäsche | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 314008 | Bauer, Westerheide | Statistisches Praktikum | Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 314000 | Fischer (ehem. Koslik) | Statistical Consulting | Pj | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392174 | Cimiano | ELSI Aspects of Data Science Course taught in English | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392173 | Cimiano | ELSI Aspects of Data Science | S | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312412 | Römer | Masterkolloquium Course taught in English | Ko | N.N. [12.10.2026-05.02.2027]to be announced [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312911 | Adam | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Ko | Di 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392140 | Schulz, Schröder | Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Machine Learning" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392141 | Schulz, Schröder | Additional Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Do 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392139 | Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392168 | Schönhuth, Pianesi | Programming Course taught in English | V | Mi 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392169 | Pianesi, Schönhuth | Tutorials: Programming Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | Ü | Do 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312413 | Römer | POM2: Operations Research Models Course taught in English | V | Do 14-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392113 | Khalid, Paaßen | Intelligent Tutoring Systems Course taught in English | S | Di 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392114 | Khalid, Paaßen | Tutorials: Intelligent Tutoring Systems Course taught in English | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392152 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392121 | Schlüter, Schönhuth | Tutorials: Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorials: Introduction to Data mining Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Data Mining" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392154 | Ell, Cimiano | Tutorial: Introduction to the Semantic Web Course taught in English | Ü | Mo 12:00-14:00 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12:00-14:00 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392179 | Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 | Ü | Do 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392220 | Paaßen, Dannath | Tutorials: Applied Optimization Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Applied Optimization" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392120 | Schönhuth | Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392123 | Paaßen, Deriyeva | Introduction to Data Mining Course taught in English | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392178 | Cimiano, Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 Course taught in English | V | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392219 | Paaßen, Dannath | Applied Optimization Course taught in English | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392121 | Schlüter, Schönhuth | Tutorials: Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorials: Introduction to Data mining Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Data Mining" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392220 | Paaßen, Dannath | Tutorials: Applied Optimization Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Applied Optimization" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Course taught in English | S | Do 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392120 | Schönhuth | Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392123 | Paaßen, Deriyeva | Introduction to Data Mining Course taught in English | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392219 | Paaßen, Dannath | Applied Optimization Course taught in English | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392112 | Kopp, Schröder | Übungen: Grundlagen Künstlicher Kognition Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Grundlagen Künstlicher Kognition" in den Stundenplan mit auf. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392152 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392154 | Ell, Cimiano | Tutorial: Introduction to the Semantic Web Course taught in English | Ü | Mo 12:00-14:00 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12:00-14:00 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392179 | Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 | Ü | Do 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392220 | Paaßen, Dannath | Tutorials: Applied Optimization Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Applied Optimization" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392181 | Hammer, Hartmann | Tutorial A: Machine Learning Methods and Applications Course taught in English | Ü | Di 12-14 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-14 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392181 | Hammer, Hartmann | Tutorial B: Machine Learning Methods and Applications Course taught in English | Ü | Fr 12-14 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 12-14 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392182 | Hammer, Störck | Additional Tutorial: Machine Learning Methods and Applications Course taught in English | Ü | Do 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392111 | Kopp | Grundlagen Künstlicher Kognition eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Do 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392153 | Ell, Cimiano | Introduction to the Semantic Web Course taught in English | V | Mo 10:00-12:00 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10:00-12:00 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392178 | Cimiano, Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 Course taught in English | V | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392180 | Hammer | Machine Learning Methods and Applications Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 Course taught in English | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392219 | Paaßen, Dannath | Applied Optimization Course taught in English | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392161 | Hommel | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392161 | Hermann | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392160 | Hermann | Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | V | Mi 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310405 | Feldmann | Multivariate Verfahren Course taught in English | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312504 | Kidik | Regression Analysis | V | Mi 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312413 | Römer | POM2: Operations Research Models Course taught in English | V | Do 14-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben.to be announced [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. | |
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
