Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200100 | Hallmann, Staiger, Bräutigam, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse, Weisshaar | Basismodul Biologie Theorie I | V+S | Mo 8-10 in H4; Di 8-10 in H4; Do 8-10 in H4 | |
200101 | Hallmann, Warzecha | Basismodul Biologie Theorie I - Tutorien Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/biologie/basismodule1 | S | Mo 10-12 in X-E0-209; Mo 12-14 in C5-141; Di 10-12 in X-E0-203; Mi 8-10 in X-E1-200; Mi 10-12 in X-E1-200; Mi 10-12 in C5-141; Do 10-12 in X-E1-200; Fr 12-14 in X-E1-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296003 | Kotulla | Einführung in das öffentliche Recht für Nichtjuristen | V | Mi 12-14 in T7-138 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215032 | Hummel | Umweltchemie | Pr+S | Mi 9-10 in X-E0-220; Mo, Block ca. 2 Wochen in den Semesterferien |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Umweltchemie | V | Mo 12-14 in H10; Do 8-10, 14-täglich in H5 | |
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Präsenzklausur zu Umweltchemie (Erstklausur) | Kl | ||
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Präsenzklausur zu Umweltchemie (Zweitklausur) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282400 | Schüttpelz | Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | V | Mo 10-12 in H4 Die Vorlesung beginnt am Mittwoch, den 09.10.2024.; Mi 12-14 in H4 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282421 | Brechling, Kuschel | Physik-Praktikum I für Studierende im Nebenfach | Pr | Di 14-18 ; Do 14-18 ; Di 16-18, einmalig Vorbesprechung - Teilnahmepflicht! (online) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282401 | Schüttpelz | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | Ü | Di 8-10 in T2-208; Di 12-14 in V2-200; Di 12-14 in V2-213; Mi 8-10 in T2-208; Do 10-12 in V2-200; Do 10-12 in T2-233; Do 12-14 in T2-233; Fr 10-12 in V2-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296009 | Welsing | Examinatorium im Umweltrecht II (für Umweltwissenschaftler) | V | Mi 18-20 in X-E0-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296007 | Welsing | Umweltverwaltungsrecht II | V | Mi 16-18 in T2-208 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202323 | Unger | Spezialmodul "Stressökologie der Pflanzen" Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Pr+Ü | Mo 10-17 in W4-135; Di 10-17 in W4-135 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215035 | Umweltanalytik Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Pr+S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200900 | Steinlein, Unger, Müller, Boltersdorf, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Pj | ||
200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 11:15 Uhr, W5-135 | Pj | , n. V. | |
200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" | Pj | , n. V. | |
200904 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200905 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Projektmodul "Zellbiologie" | Pj | , n. V. | |
200906 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" | Pj | , n. V. | |
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stictag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | |
200908 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200909 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | |
200910 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200911 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200912 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200915 | Müller, Schweiger, Friedrichs | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | , n. V. | |
200917 | Reinhold, Meuthen, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | , n. V. | |
200921 | Müller, Lang, Barber | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | , n. V. | |
200923 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200926 | Hoffman | Projektmodul "evolutionäre Populationsgenetik" Begrenzte Teilnahmezahl: 6 | Pj | , n. V. | |
200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200930 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200931 | Bräutigam, Eisenhut | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | n. V., n. V. | |
200932 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | , n. V. | |
200934 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200935 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski, Steffen | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | ||
200939 | Niehaus, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in W7-117 | |
200943 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200948 | Caspers, Damas Moreira, Maraci | Projektmodul "Verhaltensökologie" | Pj | , n. V. | |
200960 | Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 02.10., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | , n. V. in W4-225 | |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 02.10., 12:15 Uhr, W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | , n. V. in W4-221, W4-223 | |
209640 | Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stictag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | |
200909 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | |
200910 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200926 | Hoffman | Projektmodul "evolutionäre Populationsgenetik" Begrenzte Teilnahmezahl: 6 | Pj | , n. V. | |
200948 | Caspers, Damas Moreira, Maraci | Projektmodul "Verhaltensökologie" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200943 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 11:15 Uhr, W5-135 | Pj | , n. V. | |
200908 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200915 | Müller, Schweiger, Friedrichs | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | , n. V. | |
200921 | Müller, Lang, Barber | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | , n. V. | |
200929 | Müller, Dussarrat | Projektmodul "Molekulare Ökologie" auch auf Englisch | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200917 | Reinhold, Meuthen, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200939 | Niehaus, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in W7-117 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200934 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200935 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski, Steffen | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | ||
209640 | Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200960 | Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 02.10., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | , n. V. in W4-225 | |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 02.10., 12:15 Uhr, W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | , n. V. in W4-221, W4-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200911 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200912 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200923 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200930 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200905 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Projektmodul "Zellbiologie" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" | Pj | , n. V. | |
200904 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200906 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200900 | Steinlein, Unger, Müller, Boltersdorf, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Pj | ||
200934 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200935 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski, Steffen | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 31.10.2024 (20:58 Uhr))