Every semester
10 Credit points
For information on the duration of the modul, refer to the courses of study in which the module is used.
Die Studierenden werden im Rahmen der Veranstaltungen mit den Grundlagen der Verhaltensökonomik vertraut gemacht. Dies versetzt sie in die Lage, Entscheidungsfelder, in denen Abweichungen von Einkommensmaximierung und rationalen Erwartungen beobachtet werden, zu identifizieren, in kompetenter Weise zu diskutieren und zu analysieren. Beispielsweise diskutieren und modellieren wir stochastische Fehler, Abweichungen vom Erwartungsnutzen, soziale Präferenzen und nicht-rationale strategische Erwartungen. Des Weiteren lernen die Studierenden die experimentelle Wirtschaftsforschung und die ökonomische Verhaltensmodellierung als wesentliche Bausteine der Verhaltensökonomik kennen, auf denen aufbauend in der Forschung verhaltensökonomische Einsichten gewonnen werden.
In der Praktischen Übung erwerben die Studierenden die Kompetenz, die in den Vorlesungen erworbenen theoretischen Kenntnisse auf konkrete verhaltensökonomische Fragestellungen anzuwenden.
Verhaltensökonomik: Themen dieser Veranstaltung sind die klassischen Grundlagen der psychologischen und ökonomischen Verhaltensforschung, insbesondere Einsichten in beobachtete Abweichungen von der Nutzenmaximierung wenn Entscheidungsträger isoliert agieren, u.a. aufgrund von Wahrscheinlichkeitsgewichtung, stochastischen Fehlern und kognitiven Verzerrungen. Die Veranstaltung behandelt vor allem die experimentellen Beobachtungen zu Abweichungen von Nutzenmaximierung, bespricht aber auch daraus abgeleiteten Vorschläge zur Modellierung.
Soziale Präferenzen: Themen dieser Veranstaltungen sind die Abweichungen von Gleichgewichtsvorhersagen in Interaktionen mehrere Agenten aufgrund der Berücksichtigung des Wohlergehens Anderer in der eigenen Entscheidungsfindung. Besprochen werden experimentelle Ergebnisse und Modellierungsansätze zu Altruismus, Ungleichheitsaversion, Reziprozität sowie Anwendungen in bspw. Spendensammeln und langfristigen Beziehungen.
Verhalten in Spielen: Themen dieser Veranstaltung sind Abweichungen von klassischen Gleichgewichtsvorhersagen in Interaktionen mehrerer Agenten, die nicht auf Abweichungen von der Nutzenmaximierung zurückgeführt werden können, insbesondere systematische Fehler in den Vorstellungen vom Verhalten Anderer und systematische Fehler in der Vorstellungen der Ziele Anderer.
Die fachliche Basis sollte größtenteils abgeschlossen sein, insbesondere
Modul 31-M5 – VWL I
Modul 31-M6 – BWL I
Je nach Studiengang:
31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder
24-AN - Analysis oder 24-B-AN - Analysis bzw. 24-B-MG1
Es sind 2 der 3 Vorlesungen des Moduls und die praktische Übung zu wählen.
Module structure: 1 SL, 1 bPr 1
Allocated examiner | Workload | LP2 |
---|---|---|
Teaching staff of the course
Praktische Übung
(exercise)
Die Studierenden erbringen eine Studienleistung, wie z.B. ein Kurzreferat, eine kurze Ausarbeitung oder die Bearbeitung von Übungsaufgaben. |
see above |
see above
|
1,5-stündige Klausur oder 30-minütige mündliche (e-)Prüfung
Der Modulverantwortliche bestimmt einen oder mehrere prüfungsberechtigte Personen als
Prüfer der Modulprüfung.
Degree programme | Version | Profile | Recommended start 3 | Duration | Mandatory option 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mathematical Economics / Bachelor of Science [FsB vom 28.02.2025 mit Berichtigung vom 30.04.2025] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 4. o. 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Mathematical Economics / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.05.2017, 01.03.2018, 01.03.2019, 16.09.2019, 02.03.2020 und 10.12.2024] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Business Administration | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.05.2017, 01.03.2018, 01.03.2019, 16.09.2019, 02.03.2020 und 10.12.2024] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Political Economy | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Accounting, Taxes, Finance | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Data Science | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Economics | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Financial Markets | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Management, Innovation, Marketing | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Management Science | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | Quantitative Methods | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Major Subject (Academic) | Strukturierte Ergänzung des KF (fw) | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Business Administration and Economics / Bachelor [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018, 16.09.2019, 01.04.2021, 01.09.2022 und 10.12.2024 und Berichtigung vom 01.10.2022] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
The system can perform an automatic check for completeness for this module.