Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230544 | Gude | Flächenbezogenes Gestalten (B) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | S | Di 14:00-18:00 (14-täglich) in A01-524 [20.10.2025-06.02.2026]Tue 14:00-18:00 (every two weeks) in A01-524 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230594 | Gude | Flächenbezogenes Gestalten (A) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | S | Di 14:00-18:00 (14-täglich) in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14:00-18:00 (every two weeks) in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230054 | Zielke | LEBEN, SPIELEN, ATMEN – Text, Performance, Tanz & Theater (Körperbezogenes Gestalten) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Fr 14.00-18.00 in S1-227 [19.12.2025]Fri 14.00-18.00 in S1-227 [19.12.2025] ; Fr 14.00-18.00 in S1-227 [09.01.2026]Fri 14.00-18.00 in S1-227 [09.01.2026] ; Sa 10.00-18.00 in S1-227 [10.01.2026]Sat 10.00-18.00 in S1-227 [10.01.2026] ; So 11.00-18.00 in S1-227 [11.01.2026]Sun 11.00-18.00 in S1-227 [11.01.2026] | ![]() |
230600 | Zielke | »Tischlein deck dich« – Körperbezogenes Gestalten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Di 17.00-18.30 in Begegnungszentrum Brackwede [07.10.2025]Tue 17.00-18.30 in Begegnungszentrum Brackwede [07.10.2025] ; Sa 10.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [25.10.2025]Sat 10.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [25.10.2025] ; So 10.00-13.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [26.10.2025]Sun 10.00-13.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [26.10.2025] ; Sa 10.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [08.11.2025]Sat 10.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [08.11.2025] ; So 10.00-13.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [09.11.2025]Sun 10.00-13.00 in Begegnungszentrum Brackwede, Probe [09.11.2025] ; Di 17.00-18.30 in Begegnungszentrum Brackwede [25.11.2025]Tue 17.00-18.30 in Begegnungszentrum Brackwede [25.11.2025] ; Sa 13.00-17.00 in Begegnungszentrum Brackwede [06.12.2025]Sat 13.00-17.00 in Begegnungszentrum Brackwede [06.12.2025] ; So 13.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede [07.12.2025]Sun 13.00-16.00 in Begegnungszentrum Brackwede [07.12.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230606 | Rozej-Galczynska | Mediales Gestalten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Mi 12:00-14:00 in B01-272 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12:00-14:00 in B01-272 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230618 | Thienenkamp | Im Labyrinth - Raumbezogenes Gestalten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Block 9:00-14:00 in A01-524 [06.-10.10.2025]block 9:00-14:00 in A01-524 [06.-10.10.2025] | ![]() |
230619 | Rheingans | Raumbezogenes Gestalten (B) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Do 10:00-12:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:00-12:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
220008 | Lutz | Grundseminar I | S | Mi 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
220009 | Lutz | Grundseminar I | S | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Diesel | Leistungsbewertung in der Schule [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250107 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250108 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250182 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250091 | Bartolles | Medienbildung und Queere Repräsentation - Von Queer Reading, Queerbaiting und Heteronormativtät im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | BS | Fr 18-20 ONLINE [17.10.2025] VorbesprechungFri 18-20 ONLINE [17.10.2025] Vorbesprechung ; Sa 10-16:15 [25.10.2025]Sat 10-16:15 [25.10.2025] ; So 10-16:15 [26.10.2025]Sun 10-16:15 [26.10.2025] ; Sa 10-16:15 [08.11.2025]Sat 10-16:15 [08.11.2025] ; So 10-16:15 [09.11.2025]Sun 10-16:15 [09.11.2025] | ![]() |
250309 | N.N., JH | Lernräume Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250317 | Jütte | Lernwelten informellen Lernens | S | Do 16-18 [16.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [16.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250318 | Jütte | Urbanes Lernen – Stadt studieren. Ein Explorationsseminar. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Mi 14-18 [15.10.2025-06.02.2026] Aus techn. Gründen wöchentlich beantragt, für 250319 gleich mit. Wed 14-18 [15.10.2025-06.02.2026] Aus techn. Gründen wöchentlich beantragt, für 250319 gleich mit. ; Mi 14-18 (14-täglich) [15.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250318Wed 14-18 (every two weeks) [15.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250318 | ![]() |
250324 | Walber | Didaktikwerkstatt: Ansätze und Modelle in der Erwachsenen- und Weiterbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Fr 10-14 [24.10.2025-06.02.2026] wöchentlich, da Raum für 250325 mit beantragt wirdFri 10-14 [24.10.2025-06.02.2026] wöchentlich, da Raum für 250325 mit beantragt wird ; Fr 10-14 (14-täglich) [24.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250324Fri 10-14 (every two weeks) [24.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250324 | ![]() |
250331 | N.N. | Wissen sichtbar machen. Entwicklungsprozesse in Gruppen, Teams und Organisationen visuell unterstützen. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | BS | Fr 10-12 ONLINE [24.10.2025] Vorbesprechung OnlineFri 10-12 ONLINE [24.10.2025] Vorbesprechung Online ; Sa 9-17 [21.02.2026]Sat 9-17 [21.02.2026] ; So 9-16 [22.02.2026]Sun 9-16 [22.02.2026] ; Sa 9-17 [07.03.2026]Sat 9-17 [07.03.2026] ; So 9-16 [08.03.2026]Sun 9-16 [08.03.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230627 | Thienenkamp | Transformationen - Theorie und Praxis künstlerischen Lehrens und Lernens | S | Mi 08:30-10:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 08:30-10:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230575 | Rheingans | Ästhetik und Sozialisation in der Sekundarstufe | S | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250107 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250108 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250182 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230627 | Thienenkamp | Transformationen - Theorie und Praxis künstlerischen Lehrens und Lernens | S | Mi 08:30-10:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 08:30-10:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230575 | Rheingans | Ästhetik und Sozialisation in der Sekundarstufe | S | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230584 | Goetze | Didaktisches Projekt (Kunst) | S | Di 10:00-14:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10:00-14:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230602 | Hahn | Künstlerische Werkstatt: Intermediales Arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Mo 10:00-12:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10:00-12:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230603 | Henning, Angelika Höger | Begegnung mit der dritten Dimension (Künstlerische Werkstatt _ Plastisch) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Mo 14-18 (14-täglich) in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-18 (every two weeks) in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230605 | Henning | Künstlerisches Projekt: Intermedia | S | Do 12:00-16:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12:00-16:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230597 | Henning | Inszenieren und Präsentieren: Kulturvermittlungsbox | S | Do 10:00-12:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:00-12:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
220003 | Gillich | Institutionskritik | S | Mo 10-12 [14.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [14.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230359 | Lenz, Müller | "Die Fenster der Fabrik sind stets zerbrochen". Arbeit[en] in Kunst und Literatur (1800-1950) | S | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230147 | Bödeker-Schenk, Keberlinskaja-Wehmeyer | Universitätschor | S | Di 19:30-21:30 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 19:30-21:30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230595 | Hoffmann, Forsbeck | Offenes Atelier | S | Mi 16:00-20:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16:00-20:00 in A01-524 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230596 | Kegel | Gitarrenkurs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Do 10:00-12:00 in S1-227 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:00-12:00 in S1-227 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230624 | Awolin | Sprach.Klang.Spiel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Mo 14-16 in S1-227 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in S1-227 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 24.6.2025 (17:21 Uhr))