Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230065 | Cowan | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in U2-240 | |
230068 | Cowan | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 in U2-240 | |
230163 | Gramley | Speaking & Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 8:30-10 s.t. in T2-204 | |
230216 | Fulger | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16 in V2-121 | |
230257 | Miede | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in T2-204 | |
230265 | Miede | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in V2-121 | |
230504 | Skorge | Speaking & Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 14-16 VOR ORT & ONLINE in U2-139 | |
230627 | Rozema | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 10-12 in V2-121 | |
230630 | Rozema | Speaking and Communication Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 14-16 in T2-204 | |
231173 | Rozema, Li | Language Practice Tutorial - Anglistik: BM1 / Basis1 Course taught in English | Tut | Mi 12-14 in C0-269 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230160 | Gramley | Grammar & Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 45 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in T2-227 | |
230162 | Gramley | Grammar & Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 45 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 14-16 in T2-227 | |
230164 | Gramley | Grammar & Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 45 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in T2-227 | |
230258 | Miede | Grammar and Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 in T2-149 | |
230502 | Skorge | Grammar & Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 45 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 14-16 VOR ORT & ONLINE in U2-107 | |
230503 | Skorge | Grammar & Usage Begrenzte Teilnahmezahl: 45 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 10-12 VOR ORT & ONLINE in U2-223 | |
231173 | Rozema, Li | Language Practice Tutorial - Anglistik: BM1 / Basis1 Course taught in English | Tut | Mi 12-14 in C0-269 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230066 | Cowan | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 12-14 in V2-121 | |
230067 | Cowan | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in D2-152 | |
230201 | Hartner | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in C01-142 | |
230295 | Koch | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 8:30-10 s.t. in V2-121 | |
230479 | Andres | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 10-12 in X-E1-107; Do 10-12, einmalig in H10 | |
230480 | Andres | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in U2-200 | |
230628 | Rozema | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in Y-1-202 | |
230632 | Rozema | Argumentation and Critical Reading Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 14-16 in U2-217 | |
231173 | Rozema, Li | Language Practice Tutorial - Anglistik: BM1 / Basis1 Course taught in English | Tut | Mi 12-14 in C0-269 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230052 | Zehne | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in U2-217 | |
230069 | Cowan | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 14-16 in U2-240 | |
230070 | Cowan | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 10-12 in U2-240 | |
230071 | Cowan | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in T2-204 | |
230166 | Gramley | Writing & Research Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 8:30-10 s.t. in U2-229 | |
230260 | Miede | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in U2-240 | |
230629 | Rozema | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 12-14 in Y-1-202 | |
230631 | Rozema | Writing and Research Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 12-14 in U2-107 einmalig am 24.10.204 in V2-105/115; Do 12-14, einmalig in V2-105/115 einmalig am 24.10.204 in V2-105/115 | |
231173 | Rozema, Li | Language Practice Tutorial - Anglistik: BM1 / Basis1 Course taught in English | Tut | Mi 12-14 in C0-269 | |
231179 | Cowan, Rozema, Gramley, Zehne, Miede | Writing and research symposium Course taught in English | WS | Fr 8-10, einmalig in T2-213, U2-205; Fr 10-12, einmalig in C01-249, U2-205; Fr 12-14, einmalig in C01-249, M4-112; Fr 14-18, einmalig in D2-136, U2-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230510 | Skorge, Andres, Cowan, Gramley, Miede, Rozema, Stock | Language Proficiency Test I, FSB 2022 (WiSe 2024-2025) Nur für Studierende der neuen FSB, Einschreibung ab SoSe 2023! | MDP | ||
230511 | Skorge, Andres, Cowan, Gramley, Miede, Rozema, Stock | Language Proficiency Test II, FSB 2022 (WiSe 2024-2025) Nur für Studierende der neuen FSB, Einschreibung ab SoSe 2023! | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230135 | Schröder | Introduction to English Linguistics eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 10-12 in H1 | |
230354 | Schröder, Bergner | Basis3-Tutorial: Introduction to English Linguistics Course taught in English | Tut | Mo 16-18 in X-E0-001 | |
230683 | Schröder | Klausur 23-ANG-Basis3.1: Introduction to English Linguistics, 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 24.01.2025 Course taught in English | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230118 | Wentker | Linguistic Landscaping Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-149 | |
230247 | Zähres | The Sound of Society: Investigating Accents Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 14-16 in C01-273 | |
230259 | Miede | Applying Linguistics in the Primary English Classroom Dieser Kurs richtet sich vorrangig an Studierende des Grundschullehramtes. Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in U2-240 | |
230263 | Wagner | Investigating Dialect Attitudes Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in C01-249 | |
230478 | Matheus | Language and Gender Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in T2-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230477 | Andres | Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 14-16 in H14 | |
231170 | Andres, Mendes Schneebeli | Tutorial: Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | Tut | Mo 12-14 in T2-205; Do 16-17:30 s.t. in C0-281 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230047 | Essifi | Academic Writing Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in V7-140 | |
230150 | Stock | Academic Writing Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 12-14 in U2-139; Mo 12-14, einmalig in X-E0-002; Mo 12-14, einmalig in D2-136 | |
230217 | Fulger | Academic Writing Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 16-18 in V2-121 | |
230253 | Harms | Academic Writing Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 8-10 in X-E1-200 | |
230272 | Grünkemeier | Academic writing Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 8-10 in V7-140 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230095 | Koch | Analyzing and Interpreting a Pessimist’s Canon: American Gothic Literature and Beyond Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 in X-E0-224 | |
230151 | Stock | Political Assassinations in Literature It counts as BM2.3 Genres, Authors, Periods AND as Basis2.3 Analysing and Interpreting Literary Texts (British Lit only.) Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 14-16 in U2-200 This class is part of the focus semester "Democracy". | |
230186 | Adair | Revolution, Radical Democracy and Romantic Literature in Britain Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 8-10 in U2-200 | |
230200 | Hartner | Speculative Fiction Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 10-12 in U2-200 | |
230290 | Koch | Analyzing and Interpreting Literary Representations of War Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 8:30-10 s.t. in U2-200; Mo 16-19, einmalig in X-E0-212 | |
231172 | Andres | Democracy: Social Justice and Literature -US-American Movements Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 10-16, einmalig in U2-223; Fr 10-16, einmalig in U2-223; Mo 10-16, einmalig in U2-223; Di 10-16, einmalig in U2-223; Mi 10-16, einmalig in U2-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
231207 | Andres, Harms, Grünkemeier, Adair, Hartner, Roth, Stock, Fulger, Koch, Nikolova, Miede, Essifi | Modulprüfung 23-ANG-Basis2: Introduction to Literary Studies (MDP) Course taught in English | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | König | Central Concepts and Competences in English Language Teaching (Secondary School) I Begrenzte Teilnahmezahl: 56 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 14-16 in Y-1-201 | |
230496 | Schildhauer | Central Concepts and Competences in English Language Teaching (Secondary School) II Begrenzte Teilnahmezahl: 56 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in Y-1-201 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230055 | Zehne | Approaches and Methods in English Language Teaching (Secondary Schools) Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in M4-112 | |
230497 | König | Approaches and Methods in English Language Teaching (Secondary Schools) Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in V2-121 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230208 | Rodenhäuser, Schildhauer | Intercultural competence in foreign language teaching, bilingual teaching (CLIL) and beyond Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 16-18 in V2-121 am 07.11., 28.11.2024 in C01-220; Do 16-18, einmalig in C01-220; Do 16-18, einmalig in C01-220 | |
230505 | Skorge | Using Visuals Effectively in the English Classroom Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 VOR ORT & ONLINE in Y-1-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250165 | Hofferber | Leistungsbewertung in der Schule (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in Y-1-201 | |
250256 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in X-E0-207 | |
250325 | Schnitzerling | Individuelle Förderung und Leistungsdiagnostik als Gegenstände der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 14-16 in C01-220 | |
250326 | Go | Wie inklusiv sind digitale Bildungsmedien? Reflexion und Evaluation mit dem Framework for the Reflection on Living Learning Materials (FRoLLM) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-205 | |
250395 | Vormfenne | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-19:30, einmalig ONLINE ; Sa 9-17:30, einmalig in U2-119; Sa 9-17:30, einmalig in C01-249; Sa 9-17:30, einmalig in Y-1-202 | |
250408 | Kilic | Leistungsbewertung in der Schule (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18, einmalig in Y-1-202; Sa 10-18, einmalig in Y-1-202; Sa 10-18, einmalig in V2-213; Sa 10-18, einmalig in Y-1-202 | |
250409 | Drosten | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in C01-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250157 | Herde | Brettspiel & Bildung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in C2-144 | |
250196 | Jütte | Informelle Lernwelten Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in X-E0-236; Do 16-18, einmalig ONLINE | |
250197 | Jütte, Heitländer, Bürmann genannt Siggemann | Teilen & Tauschen. Durch vernetztes Lernen Gesellschaft gestalten. Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 14-18 in X-E0-234 Raum auch für 250201; Mi 14-18, 14-täglich in X-E0-234 tatsächliche Termine für 250197 | |
250203 | Kittelmann | Biografie 2.0 - Über die Rekonstruktion von (Medien)Biografien in der Digitalität Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | ||
250204 | Walber | Didaktikwerkstatt: Methoden in der Erwachsenen- und Weiterbildung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-14, 14-täglich in X-E0-205 X-E0-205; Fr 10-14, 14-täglich in U2-119 | |
250210 | Groß | Gruppen, Teams und Dyaden. Weiterbildung und ihre Interaktionsformen. Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Fr 10-12, einmalig ONLINE Vorbesprechung via Zoom; Fr 9-17, einmalig in X-E1-201; Sa 9-16, einmalig in X-E1-201; Fr 9-17, einmalig in X-E1-201; Sa 9-16, einmalig in X-E1-201 | |
250233 | Bollweg | Formelle, Non-Formelle & Informelle Lernräume: Diskurse zur Demokratisierung von Bildung? Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 12-14 in M4-112 | |
250235 | Katenbrink | Theoretische Zugänge und Modelle der Didaktik Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 14-16 in U2-107 | |
250346 | Sasse | Filmbildung und -vermittlung: Frauen machen Filme! Inszenierungen und Narrative im Kontext des Female Gaze. Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-17, einmalig in H8; So 10-17, einmalig in H8; Sa 10-17, einmalig in H8; So 10-17, einmalig in H8 | |
250420 | Diesel | Allgemeine Didaktik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in C0-281 | |
250422 | Diesel | Allgemeine Didaktik (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in C0-281 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250253 | Dizinger | Erste Schritte der Datenanalyse mit RStudio Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in U4-120 | |
250257 | Demmer | Praxisforschung – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in X-E0-222 | |
250260 | Gausling | Mit Emma durch den Datendschungel. Wie erstelle ich eine empirische Haus-/Qualifikationsarbeit? Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18, einmalig in H9 Vorbesprechung; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139 | |
250261 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 12-14 in U0-139 | |
250318 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion am Beispiel von (digitalen) Lehr-/Lernmaterialien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in U0-139 | |
250400 | Möller | Qualitative Inhaltsanalyse Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in U2-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | König | Central Concepts and Competences in English Language Teaching (Secondary School) I Begrenzte Teilnahmezahl: 56 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 14-16 in Y-1-201 | |
230496 | Schildhauer | Central Concepts and Competences in English Language Teaching (Secondary School) II Begrenzte Teilnahmezahl: 56 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-12 in Y-1-201 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230055 | Zehne | Approaches and Methods in English Language Teaching (Secondary Schools) Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 10-12 in M4-112 | |
230497 | König | Approaches and Methods in English Language Teaching (Secondary Schools) Begrenzte Teilnahmezahl: 35 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in V2-121 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230208 | Rodenhäuser, Schildhauer | Intercultural competence in foreign language teaching, bilingual teaching (CLIL) and beyond Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 16-18 in V2-121 am 07.11., 28.11.2024 in C01-220; Do 16-18, einmalig in C01-220; Do 16-18, einmalig in C01-220 | |
230505 | Skorge | Using Visuals Effectively in the English Classroom Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 VOR ORT & ONLINE in Y-1-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250395 | Vormfenne | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-19:30, einmalig ONLINE ; Sa 9-17:30, einmalig in U2-119; Sa 9-17:30, einmalig in C01-249; Sa 9-17:30, einmalig in Y-1-202 | |
250409 | Drosten | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in C01-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250256 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in X-E0-207 | |
250325 | Schnitzerling | Individuelle Förderung und Leistungsdiagnostik als Gegenstände der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 14-16 in C01-220 | |
250326 | Go | Wie inklusiv sind digitale Bildungsmedien? Reflexion und Evaluation mit dem Framework for the Reflection on Living Learning Materials (FRoLLM) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-205 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250165 | Hofferber | Leistungsbewertung in der Schule (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in Y-1-201 | |
250408 | Kilic | Leistungsbewertung in der Schule (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18, einmalig in Y-1-202; Sa 10-18, einmalig in Y-1-202; Sa 10-18, einmalig in V2-213; Sa 10-18, einmalig in Y-1-202 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250253 | Dizinger | Erste Schritte der Datenanalyse mit RStudio Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in U4-120 | |
250257 | Demmer | Praxisforschung – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in X-E0-222 | |
250260 | Gausling | Mit Emma durch den Datendschungel. Wie erstelle ich eine empirische Haus-/Qualifikationsarbeit? Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18, einmalig in H9 Vorbesprechung; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139 | |
250261 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 12-14 in U0-139 | |
250318 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion am Beispiel von (digitalen) Lehr-/Lernmaterialien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in U0-139 | |
250400 | Möller | Qualitative Inhaltsanalyse Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in U2-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230146 | Schröder | History of the English Language Begrenzte Teilnahmezahl: 150 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 14-16 in H13 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230187 | Adair | A Survey of British Literature Begrenzte Teilnahmezahl: 170 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 16-18 in H14 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230063 | Stock | British History Begrenzte Teilnahmezahl: 120 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Di 12-14 in U2-233 einmalig am 15.10.2024 in X-E0-001; Di 12-14, einmalig in X-E0-001 einmalig am 15.10.2024 in X-E0-001 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230064 | Stock | Modulprüfung PM4 / Profil2 Course taught in English | MDP | Mo 9-18, einmalig in C4-241; Di 9-18, einmalig in C4-241; Mi 9-18, einmalig in C4-241; Do 9-18, einmalig in C4-241; Fr 9-18, einmalig in C4-241 | |
230155 | Stock, Brockmeier, Engels, Hildebrandt, Meier, Quost | Tutorial for the PM4/Profil2 Histories Module Exam (Hist of Eng Lang) Course taught in English | Tut | Di 8-10 in T2-213 | |
230156 | Stock, Brockmeier, Engels, Hildebrandt, Meier, Quost | Tutorial for the PM4/Profil2 Histories Module Exam (Am Lit + Am Hist) Course taught in English | Tut | Fr 12-14 in T7-138 | |
230157 | Stock, Brockmeier, Engels, Hildebrandt, Meier, Quost | Tutorial for the PM4/Profil2 Histories Module Exam (Brit Lit + Brit Hist) Course taught in English | Tut | Mo 10-12 in X-E0-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230512 | Skorge, Louloudi | Praktische Erfahrung für Internationalisierung at home (9 LP) | Pr | ||
230513 | Skorge, Louloudi | Modulprüfung 23-ANG-IntH: Internationalisierung at home | MDP | ||
230718 | Dolcini | Englisch: Connect! English Culture Tandem, Conversation and Discussion, B1 and higher (Teil 1) Begrenzte Teilnahmezahl: 15 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 16-18 VOR ORT & ONLINE in C01-242; Fr 16-18 VOR ORT & ONLINE in C01-242 | |
230729 | Willms | Englisch: Special Topics: The History, Culture, and Architecture of London, Level B2+ Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 8-9:30 s.t. ONLINE ; Fr 10-14, Block in X-B3-117; Fr 10-14, Block in X-E0-216; Fr 10-14, Block in X-B3-117 | |
230730 | Willms | Englisch: Creative Writing in English, Part 1, Level B2+ Begrenzte Teilnahmezahl: 15 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mo 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in C01-258; Di 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in C01-258; Mi 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in C01-258; Mo 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in C01-258; Di 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in F1-125; Mi 10-15, Block VOR ORT & ONLINE in F1-125 | |
230731 | Willms | Englisch: Creative Writing in English, Part 2, Level B2+ Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16 ONLINE | |
230755 | Willms, Michelle Piwek | Englisch: Writers Inc. - an English Creative Writing Group Begrenzte Teilnahmezahl: 15 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | StGr | Fr 14-16 in C01-142 | |
231193 | Skorge, Frau Merle Brinkmann | Disrupting the Silence - Writing as a Feminist Practice Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | StGr | Di 8-10 in U2-232 | |
231194 | Skorge, Nagua Habsuno, Dilan Apaydin, Nina Bollmann | “Books we cherished in our teenage years – and how to use them in the secondary English classroom” Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | StGr | Mi 16-18 in U2-222 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230001 | Bracht, Gruschka | Einführungstage der LiLi-Fakultät | E-Kurs | Mo 10-11, einmalig in H1 Erstsemesterbegrüßung; Mo 13-14, einmalig in H1 Infoveranstaltung; 10-16, Block Tutorien, Kern- und Nebenfachberatungen | |
