Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Studieninformation | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP | Studieninformation | |
31-MM22-WiMa_a Computational Economics | Agenten-basierte Simulation | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
31-MM22_a Computational Economics | Agenten-basierte Simulation | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion | |||||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Management; Electives | 4 | |||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Finance; Field Courses | 4 | |||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Economics; Field Courses | 4 | |||||
Studieren ab 50 |
Zu dieser Veranstaltung existiert ein Lernraum im E-Learning System. Lehrende können dort Materialien zu dieser Lehrveranstaltung bereitstellen: