Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 10-12 | H4 | 07.04.-17.07.2015
nicht am: 15.04.15 / 15.07.15 |
einmalig am 15.07.2015 in H14 |
wöchentlich | Fr | 12-14 | H6 | 07.04.-17.07.2015
nicht am: 01.05.15 |
|
einmalig | Mi | 10:00-12:00 | H14 | 15.07.2015 | einmalig am 15.07.2015 in H14 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Dienstag, 29. September 2015 | 10-12 | H12 | Probeklausur |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-AN Analysis | Analysis I | Studieninformation | |
24-AN1N_ver1 Analysis I | Analysis I | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 1. | scheinfähig GS | |||
Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.01 | Pflicht | 1. | 9 | unbenotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil Physik | Wahlpflicht | 1. | 9 | unbenotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil Gym | Wahl | 1. | 9 | unbenotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil PhyKomp | Pflicht | 1. | 9 | unbenotet |
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 1. | unbenotet GS | |||
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |