Every summer semester
10 Credit points
For information on the duration of the modul, refer to the courses of study in which the module is used.
Die Studierenden erweitern und vertiefen ihre mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Themenbereich der Analysis. Insbesondere erkennen die Studierende weiter reichende Zusammenhänge zu bereits erarbeiteten mathematischen Sachverhalten. Sie können die bislang erlernten Kenntnisse und Methoden auf weitere, tiefer liegende mathematische Problemfelder übertragen und anwenden. Aufgrund einer weiteren und intensiveren Auseinandersetzung erweitern die Studierende auch ihre mathematische Intuition.
Der Spezialisierungskurs dieses Moduls soll methodisch und inhaltlich eine Spezialisierungs- bzw. Vertiefungssequenz im Bereich der Analysis vorbereiten. Als Themengebiete der Analysis kommen u.a. in Frage:
—
—
Module structure: 1 SL, 1 bPr 1
Allocated examiner | Workload | LP2 |
---|---|---|
Teaching staff of the course
Spezialisierungskurs Analysis
(lecture with exercises)
Regelmäßiges Bearbeiten der Übungsaufgaben mit jeweils erkennbarem Lösungsansatz. Mitarbeit in den Übungsgruppen (Zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben nach Aufforderung. Die Veranstalterin/der Veranstalter kann einen Teil der Übungsaufgaben durch Präsenzübungen ersetzen). |
see above |
see above
|
Klausur von in der Regel 90 Minuten oder mündliche Prüfung von in der Regel 30 Minuten, elektronische Klausur in Präsenz von i.d.R. 90 Minuten oder mündliche elektronische Prüfung auf Distanz von i.d.R. 30 Minuten. Eine elektronische Prüfung auf Distanz ist nicht zulässig.
ggf. auch im Wintersemester
Degree programme | Profile | Recommended start 3 | Duration | Mandatory option 4 |
---|---|---|---|---|
Mathematics / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Berichtigungen vom 15.01.2015 und 02.03.2015 und Änderungen vom 15.12.2014, 15.02.2018, 01.11.2022 und 10.12.2024] | 1. o. 2. | one semester | Compulsory optional subject | |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 16.09.2019 mit Änderungen vom 15.11.2022, 01.03.2024 und 10.12.2024] | Mathematics | 1. o. 2. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 16.09.2019 mit Änderungen vom 15.11.2022, 01.03.2024 und 10.12.2024] | Economics | 1. o. 2. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 15.02.2013 mit Berichtigungen vom 04.11.2013,15.01.2015 und 15.10.2019 und Änderungen vom 15.01.2014, 15.12.2014, 01.04.2016, 15.05.2017, 01.03.2019 und 16.09.2019] | Mathematics | 1. o. 2. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 15.02.2013 mit Berichtigungen vom 04.11.2013,15.01.2015 und 15.10.2019 und Änderungen vom 15.01.2014, 15.12.2014, 01.04.2016, 15.05.2017, 01.03.2019 und 16.09.2019] | Economics | 1. o. 2. | one semester | Compulsory optional subject |
The system can perform an automatic check for completeness for this module.