


Modul 31-M8 BWL II
Fakultät
Modulverantwortliche*r
Turnus (Beginn)
Jedes Sommersemester
Leistungspunkte und Dauer
10 Leistungspunkte
Die Angaben zur Moduldauer finden Sie bei den Studiengängen, in denen das Modul verwendet wird.
Kompetenzen
Die Studierenden sollen mit wichtigen Werkzeugen aus den Bereichen Marketing, Finanzwirtschaft und Besteuerung umzugehen lernen. Sie sollen komplexe Probleme in diesen Disziplinen analysieren und bewerten sowie darauf aufbauend zielorientierte Lösungsvorschläge erarbeiten können.
Lehrinhalte
Grundlagen des Marketings: Es sollen elementare Grundkenntnisse des Marketings als markt- und kundenorientierte Unternehmungsführung vermittelt werden. Damit wird ein Verständnis für die Notwendigkeit einer Konzentration auf Zielgruppen geschaffen und es wird deutlich, wie und warum ein professionelles Marketing der langfristigen Unternehmenssicherung dienen kann. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung eines kompakten Überblicks über die Ziele, Aufgaben und Instrumente ("Marketingmix") des modernen Marketingmanagements.
Investition und Finanzierung: Es wird ein Überblick über das Fach
und eine Einführung in grundlegende und verbreitete Konzepte aus dem Bereich Investition und Finanzierung gegeben.
Grundzüge der Besteuerung: Es wird ein Überblick über die betriebswirtschaftliche Steuerlehre gegeben. Im Einzelnen werden behandelt: Einführung in die Steuersystematik, die wichtigsten Steuerarten und die steuerliche Gewinnermittlung, die Besteuerung unterschiedlicher Rechtsformen sowie steuerliche Einflüsse auf Entscheidungen.
Empfohlene Vorkenntnisse
—
Notwendige Voraussetzungen
Je nach Studiengang:
31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder
24-AN - Analysis oder 24-B-AN - Analysis oder
31-M26-Soz
Erläuterung zu den Modulelementen
Modulstruktur: 1 bPr 1
Veranstaltungen
Prüfungen
In diesen Studiengängen wird das Modul verwendet:
Studiengang | Variante | Profil | Empf. Beginn 3 | Dauer | Bindung 4 |
---|---|---|---|---|---|
Recht und Management / Bachelor of Arts [FsB vom 15.08.2016 mit Berichtigung vom 01.03.2017] | 1-Fach (fw) | 4. o. 6. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Recht und Management / Bachelor of Arts [FsB vom 21.11.2011 mit Änderungen vom 15.04.2013 und 05.09.2016] | 1-Fach (fw) | 4. o. 6. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Sportwissenschaft / Bachelor of Arts [FsB vom 15.05.2017 mit Berichtigung vom 04.06.2018] | 1-Fach (fw) | Wirtschaft und Gesellschaft | 4. o. 6. | ein Semester | Pflicht |
Sportwissenschaft / Bachelor of Arts [FsB vom 01.10.2012 mit Änderungen vom 02.09.2013, 15.05.2017 und Berichtigung vom 01.06.2017] | 1-Fach (fw) | Wirtschaft und Gesellschaft | 4. o. 6. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftsmathematik / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.05.2017, 01.03.2018, 01.03.2019, 16.09.2019 und 02.03.2020] | 1-Fach (fw) | BWL | 3. o. 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftsmathematik / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.05.2017, 01.03.2018, 01.03.2019, 16.09.2019 und 02.03.2020] | 1-Fach (fw) | Strukturierte Ergänzung des fw 1-Fach-Ba: Profil VWL | 3. o. 4. | ein Semester | Wahlpflicht |
Wirtschaftsmathematik / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 17.12.2012, 02.03.2015, 01.04.2016, 30.09.2016 und 15.05.2017] | 1-Fach (fw) | BWL | 3. o. 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftsmathematik / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 17.12.2012, 02.03.2015, 01.04.2016, 30.09.2016 und 15.05.2017] | 1-Fach (fw) | Strukturierte Ergänzung des fw 1-Fach-Ba: Profil VWL | 3. o. 4. | ein Semester | Wahlpflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Accounting, Taxes, Finance | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Data Science | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Economics | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Financial Markets | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Management Science | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Management, Innovation, Marketing | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Quantitative Methods | 4. | ein Semester | Pflicht |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | Kernfach (fw) | 4. | ein Semester | Pflicht | |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 01.04.2016, 05.09.2016, 01.03.2018, 27.07.2018, 17.12.2018 und 16.09.2019] | Nebenfach (fw) | 2. o. 4. | ein Semester | Wahlpflicht |
Automatische Vollständigkeitsprüfung
In diesem Modul kann eine automatische Vollständigkeitsprüfung vom System durchgeführt werden.
Legende
- 1
- Die Modulstruktur beschreibt die zur Erbringung des Moduls notwendigen Prüfungen und Studienleistungen.
- 2
- LP ist die Abkürzung für Leistungspunkte.
- 3
- Die Zahlen in dieser Spalte sind die Fachsemester, in denen der Beginn des Moduls empfohlen wird. Je nach individueller Studienplanung sind gänzlich andere Studienverläufe möglich und sinnvoll.
- 4
- Erläuterungen zur Bindung: "Pflicht" bedeutet: Dieses Modul muss im Laufe des Studiums verpflichtend absolviert werden; "Wahlpflicht" bedeutet: Dieses Modul gehört einer Anzahl von Modulen an, aus denen unter bestimmten Bedingungen ausgewählt werden kann. Genaueres regeln die "Fächerspezifischen Bestimmungen" (siehe rechtes Menü).
- SL
- Studienleistung
- Pr
- Prüfung
- bPr
- Anzahl benotete Modul(teil)prüfungen
- uPr
- Anzahl unbenotete Modul(teil)prüfungen
-
- Diese Leistung kann gemeldet und verbucht werden.
Modulelemente
Lehrangebot im eKVV
Modullisten zeigen
Recht und Management / Bachelor of Arts: 1-Fach (fw)
Sportwissenschaft / Bachelor of Arts: 1-Fach (fw) // Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaftsmathematik / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // BWL
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Accounting, Taxes, Finance
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Data Science
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Economics
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Financial Markets
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Management Science
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Management, Innovation, Marketing
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Quantitative Methods
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor of Science: Kernfach (fw)