Every winter semester
10 Credit points
For information on the duration of the modul, refer to the courses of study in which the module is used.
Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Probleme und Lösungsmethoden, die zur automatischen Verarbeitung digitaler Bilder zum Einsatz kommen. Durch die Bearbeitung von praktischen Übungsaufgaben in der Vorlesung "Bildverarbeitung" und der Durchführung eines Gruppenprojekts in den Übungen zur Vorlesung "Anwendungsorientierte Bildverarbeitung" oder der eigenständigen Bearbeitung eines Seminarthemas wird das erworbene Wissen vertieft.
Die Vorlesung "Bildverarbeitung" befasst sich mit Methoden zur automatischen Erfassung und Verarbeitung von Bildern mit Digitalrechnern. Ziel der Vorlesung ist es, grundlegende Methoden der Bildverarbeitung vorzustellen und deren praktische Einsatzfähigkeiten aufzuzeigen. Innerhalb der Vorverarbeitung werden Bilder so aufbereitet, dass bessere Ergebnisse bei der automatischen Verarbeitung erzielt werden können. Neben Verfahren, die im Ortsraum arbeiten, wie Normierung, Rangordnungs- und Morphologische Operationen, werden Techniken vorgestellt, die auf spektralen Bildrepräsentationen basieren. Ziel der nachfolgenden Bildsegmentierung ist es, ein (vorverarbeitetes) Bild in einfache, bedeutungstragende Teile zu zerlegen. Dabei unterscheidet man allgemeine, anwendungsunabhängige Methoden und Verfahren, die Wissen über den Bildinhalt für die Segmentierung ausnutzen. In dieser Vorlesung werden Methoden vorgestellt, die kein oder nur sehr wenig Wissen über die strukturellen Bildinhalte verwenden. Dies beinhaltet sowohl Verfahren zur Linien-, Regionen- und Texturfindung. Abschließend werden aktuelle Verfahren der Objektdetektion und -erkennung betrachtet.
Im Rahmen der Übungen zur Vorlesung werden die theoretischen Konzepte anhand praktischer Übungsbeispiele erläutert und vertieft. Die Vorlesung "Anwendungsorientierte Bildverarbeitung" stellt zunächst die in einer konkreten Entwicklungsumgebung für automatische Bildverarbeitungssysteme bereitgestellten Implementierungen der aus der Vorlesung "Bildverarbeitung" bekannten Verfahren vor. Im Rahmen der zugehörigen Übungen werden dann fortgeschrittene Techniken der digitalen Bildverarbeitung theoretisch erarbeitet und in Gruppenprojekten implementiert und evaluiert. Dabei realisiert jede Gruppe ein kleines, praxisnahes Anwendungsprojekt.
Alternativ zur Vorlesung "Anwendungsorientierte Bildverarbeitung" werden im Rahmen eines Seminars ausgewählte, spezialisierte Themen der digitalen Bildverarbeitung behandelt. Dabei wird ein Themenkomplex von jedem Teilnehmer aufbereitet und in einem Vortrag präsentiert. Zusätzlich wird eine Ausarbeitung zum jeweiligen Thema erstellt.
Abschluss des Moduls "Musterklassifikation" hilfreich
—
Hinweise zur Veranstaltungswahl:
Vorlesung "Anwendungsorientierte Bildverarbeitung" und Seminar aus Bildverarbeitung können alternativ besucht werden.
Unbenotete / benotete Modulprüfung:
Die Modul(teil)prüfung kann in einigen Studiengängen nach Wahl der Studierenden auch "unbenotet" erbracht werden. Vor Erbringung ist eine entsprechende Festlegung vorzunehmen, eine nachträgliche Änderung (benotet - unbenotet) ist ausgeschlossen. Wird diese Option gewählt, ist es nicht möglich, dieses Modul zu verwenden, um es in einen Studiengang einzubringen, in dem dieses Modul bei der Gesamtnotenberechnung berücksichtigt wird.
Begründung der Notwendigkeit von zwei Modulteilprüfungen:
Wenn Seminar gewählt wird: In der mündlichen Prüfung wird die theoretische Beherrschung des Stoffes überprüft, während im Seminar die selbstständige Aufbereitung, Präsentation eines Themas aus der Bildverarbeitung geprüft wird.
Wenn anwendungsorientierte BV gewählt wird: In der mündlichen Prüfung wird die theoretische Beherrschung des Stoffes überprüft, während in der Übung die praktische Umsetzung des theoretischen Wissens überprüft wird.
Module structure: 0-1 bPr, 1-2 uPr 1
alternativ zum Seminar aus dem Bereich Bildverarbeitung
erfolgreiche Bearbeitung eines Gruppenprojekts: kurzer Vortrag (20-30 Minuten), Demonstration und kurze Ausarbeitung (3-7 Seiten)
Im Masterstudiengang Interdisziplinäre Medienwissenschaft ist das Modul unbenotet für Studierende, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2017/18 aufnehmen.
In einigen Studiengängen der Technischen Fakultät kann die Modulteilprüfung nach Wahl der Studierenden auch "unbenotet" erbracht werden (s. Erläuterungen zu den Modulelementen und die jeweilige FsB). Wird die unbenotete Option gewählt, ist es nicht möglich, dieses Modul zu verwenden, um es in einen Studiengang einzubringen, in dem dieses Modul bei der Gesamtnotenberechnung berücksichtigt wird.
Erläuterungen zu dieser Prüfung siehe unten (benotete Prüfungsvariante).
Klausur im Umfang von 60-75 min oder mündliche Prüfung im Umfang von 15-20 min
Vortrag (30-45 Minuten) mit Ausarbeitung (5-10 Seiten)
Degree programme | Version | Profile | Recommended start 3 | Duration | Mandatory option 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bioinformatics and Genome Research / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 01.07.2019 und 16.08.2021] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Bioinformatics and Genome Research / Bachelor of Science [FsB vom 31.08.2012 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und 01.12.2015] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Bioinformatics and Genome Research / Master of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 04.06.2020 und 31.03.2023] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject | ||
Bioinformatics and Genome Research / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 02.03.2015, 17.08.2015 und Berichtigungen vom 17.11.2014 und 01.12.2015] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject | ||
Fundamentals of Cognitive Systems / Bachelor [FsB vom 04.06.2020] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Informatics / Bachelor [FsB vom 04.06.2020 mit Änderung vom 15.12.2021] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | Practical Informatics | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Informatics / Bachelor [FsB vom 04.06.2020 mit Änderung vom 15.12.2021] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | Technical Informatics | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Informatics / Bachelor [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 15.11.2019 und 16.08.2021] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | Practical Informatics | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Informatics / Bachelor [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 15.11.2019 und 16.08.2021] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | Technical Informatics | 5. | two semesters | Compulsory optional subject |
Informatics / Bachelor [FsB vom 31.08.2012 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und 01.12.2015] | Minor Subject (Academic), 60 CPs | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Intelligent Systems / Master of Science [FsB vom 27.07.2018 mit Änderung vom 04.06.2020] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject | ||
Intelligent Systems / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und Berichtigung vom 17.11.2014] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject | ||
Interdisciplinary Media Studies / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 02.10.2017] | Master of Arts Pathway | 1. o. 3. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Interdisciplinary Media Studies / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 02.10.2017] | Master of Science Pathway | 1. o. 3. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Interdisciplinary Media Studies / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 15.01.2015 mit Berichtigung vom 02.02.2015] | Master of Arts Pathway | 1. o. 3. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Interdisciplinary Media Studies / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 15.01.2015 mit Berichtigung vom 02.02.2015] | Master of Science Pathway | 1. o. 3. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Cognitive Informatics / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 01.07.2019 und 16.08.2021] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Cognitive Informatics / Bachelor of Science [FsB vom 31.08.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015, 17.08.2015 und Berichtigung vom 01.12.2015] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Media Informatics and Design / Bachelor of Arts | Bachelor of Science [FsB vom 31.08.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und 01.12.2015] | Bachelor with One Core Subject (Academic) | 3. o. 5. | two semesters | Compulsory optional subject | |
Informatics for the Natural Sciences / Master of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 04.06.2020 und 31.03.2023] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject | ||
Informatics for the Natural Sciences / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015, 01.12.2015 und Berichtigungen vom 01.04.2014, 17.11.2014 und 12.07.2017] | 1. | two semesters | Compulsory optional subject |
The system can perform an automatic check for completeness for this module.