| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
| Psychologie | Nebenfach | H A-09 | nicht scheinfähig HS | ||||
| Psychologie / Diplom | (Einschreibung bis WiSe 06/07) | H95 A-09B; D89 | nicht scheinfähig HS | ||||
| Psychologie (Nebenfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2009) | Nebenfach | M.6.1 | 2 | aktive Teilnahme | ||
| Studieren ab 50 |