Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschichtswissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | 2.5.1; Modul 2.8; Modul 2.9 | Wahlpflicht | 4 | scheinfähig | |
Geschichtswissenschaft (G) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 2.10 | Wahlpflicht | 4 | scheinfähig | ||
Geschichtswissenschaft (Gym/Ge) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | 2.5.1 | Wahlpflicht | 4 | scheinfähig | ||
Geschichtswissenschaft (HR) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 2.11 | Wahlpflicht | 4 | scheinfähig | ||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |