Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
nach Vereinbarung | n.V. | 10.10.2011-03.02.2012 | |||
einmalig | Fr | 12-14 | H4 | 16.12.2011 | |
einmalig | Fr | 16-22 | H4 | 16.12.2011 | |
einmalig | Sa | 8-22 | H4 | 17.12.2011 | |
einmalig | So | 8-22 | H4 | 18.12.2011 | |
einmalig | Mo | 8-10 | H4 | 19.12.2011 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil Gym | ||||
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil Biophysik; Profil Nano; Profil NaWi; Profil Physik | ||||
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | GS |