Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Do | 16-18 | H5 | 14.10.2010-03.02.2011 | Hörsaalübungen Allgemeine Chemie/ PC, Gruppe 2 |
weekly | Fr | 12-14 | H13 | 15.10.2010-04.02.2011 | Hörsaalübungen Allgemeine Chemie/ AC/OC Gruppe 2 |
weekly | Mo | 8-10 | H6 | 18.10.2010-31.01.2011
not on: 11/1/10 |
Hörsaalübungen Allgemeine Chemie/ PC, Gruppe 1 |
weekly | Do | 8-10 | H13 | 21.10.2010-03.02.2011 | Hörsaalübungen Allgemeine Chemie/ AC/OC Gruppe 1 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | B1 | Pflicht | 1. | |||
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B1 | Pflicht | 1. | ||
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil AlC; B1 | Pflicht | 1. | ||
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil GyGs; B1 | Pflicht | 1. | ||
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil NW; B1 | Pflicht | 1. | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR/SP; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG1; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie I Theo | Pflicht | 1. | 2 | benotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie I | Wahlpflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Nano | Pflicht | 3. | benotet Leistungspunkte siehe 210101 | |
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Biophysik | Pflicht | |||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |