Der Übergang zu Industrie 4.0 eröffnet für viele Industrieunternehmen große Chancen für die Modernisierung und die damit verbundene Effizienzsteigerung der Produktionsprozesse. Neben den noch in großem Maße existierenden technischen Herausforderungen bei der Entwicklung solcher Systeme erfährt insbesondere die Rolle der Beschäftigten über die gesamte Wertschöpfungskette einen erheblichen Wandel.
In diesem interdisziplinären Seminar werden ausgewählte Forschungsfragen behandelt sowie aktuelle Beispiele für die Gestaltung von Arbeit demonstriert. Dazu stellen Gastreferenten ihre aktuelle Forschung vor und es finden Exkursionen in Betriebe und Labore statt.
Zielgruppe: Doktoranden, fortgeschrittene MSc Studierende
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Mo | ab 16:15 | Heinz-Nixdorf-Institut, Raum F0.231, Universität Paderborn, Fürstenallee 11, 33102 Paderborn | 07.10.2019 | Modellierung und (nutzerzentrierte) Optimierung von Microtaskingplattformen. Jun.-Prof. Dr. Matthias Hirth, TU Ilmenau, Fachgebiet Nutzerzentrierte Analyse von Multimediadaten |
einmalig | Do | ab 16:15 | Heinz-Nixdorf-Institut, Raum F0.231, Universität Paderborn, Fürstenallee 11, 33102 Paderborn | 24.10.2019 | Digitalisierung und Gute Arbeit. Prof. Dr. Lisa Herzog, Hochschule für Politik an der TU München, Political Philosophy and Theory |
einmalig | Mo | ab 16:15 | CITEC-Gebäude, Raum 1.204, Universität Bielefeld, Inspiration 1, 33619 Bielefeld | 04.11.2019 | Arbeit 4.0: Akzeptanz als zentrale Herausforderung. Prof. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen, TU Dortmund, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
einmalig | Mo | ab 16:15 | CITEC-Gebäude, Raum 1.204, Universität Bielefeld, Inspiration 1, 33619 Bielefeld | 18.11.2019 | Ausmaß, Variation und Wahrnehmung digitalisierter Arbeit in deutschen Großbetrieben. Prof. Dr. Martin Diewald, Jun.-Prof. Dr. Anja Abendroth, Dr. Mareike Reimann, Universität Bielefeld |
einmalig | Mo | ab 16:15 | Heinz-Nixdorf-Institut, Raum F0.231, Universität Paderborn, Fürstenallee 11, 33102 Paderborn | 02.12.2019 | Selected topics in network analysis and computational social science. Samin Aref, PhD, Max-Planck-Institut für demografische Forschung Rostock, Arbeitsbereich Digital and Computational Demography |
einmalig | Mo | ab 16:15 | CITEC-Gebäude, Raum 1.204, Universität Bielefeld, Inspiration 1, 33619 Bielefeld | 13.01.2020 | Multidimensionale Nutzerzustandsdiagnose und dynamische Adaptierung der MMI. Sven Fuchs, M.Sc., und Jessica Schwarz, M.Sc., Fraunhofer-Institut |
einmalig | Mo | 16:00-18:00 | CITEC | 27.01.2020 | |
einmalig | Mo | ab 16:15 | CITEC-Gebäude, Raum 1.204, Universität Bielefeld, Inspiration 1, 33619 Bielefeld | 27.01.2020 | tbd. Christian Greb und Anja Linnenbürger, PRECIRE Technologies GmbH, Aachen |
Verstecke vergangene Termine <<