Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | JBU; TdS 3; FB | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | EKJ; JBU; IP; TdS 21; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | EKJ; JBU; PuB; WuG; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | GUM; TdS 3; FB | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | IP; TdS 3; FB | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | EKJ; TdS 3; FB | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2008) | EKJ; M-TdS-6 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | EKJ; M-TdS-6 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | JBU; M-TdS-2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2008) | JBU; M-TdS-3 | Pflicht | 4 | |||
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |