Keine
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mo | 10-12 | H12 | 19.10.2009-01.02.2010
not on: 12/28/09 / 1/4/10 |
|
one-time | Mi | 10-12 | AUDIMAX | 17.02.2010 | |
one-time | Mi | 14-16 | AUDIMAX | 24.03.2010 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | PuB; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | EKJ; TdS 2; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | IP; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | WuG; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | JBU; TdS 2; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | JBU; M-TdS-2 | Pflicht | 4 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | EKJ; M-TdS-6 | Pflicht | 2 | |||
Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2008) | EKJ; M-TdS-6 | Pflicht | 2 | |||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |
die 4 LP erwerben Sie durch Bestehen der entsprechenden KJlausur.